Карта заражения коронавирусом в России по регионам на 22 Января 2021 года
Карта заражения коронавирусом в мире на 22 Января 2021 года (открыть карту)
Общая статистика на 22 Января 2021
Случаев заражения
Вылечевшихся
Умерших
Стран
График заражений по миру на 22 Января 2021 года
Статистика(количество) зараженных по странам мира на 22 Января 2021 года
Страна(Город) | Заражены | Погибли | Вылечились |
---|---|---|---|
США | 25196086 +118550 | 420285 +3019 | 15100991 +110075 |
Индия | 10626200 +780 | 153067 +14 | 10283708 +2317 |
Бразилия | 8699814 +44302 | 214228 +1048 | 7580741 +16119 |
Россия | 3677352 +21513 | 68416 +580 | 3081536 +27318 |
Великобритания | 3543646 | 94580 | 205321 |
Франция | 2987965 | 71998 | 214538 |
Испания | 2560587 | 55041 | 150376 |
Италия | 2428221 | 84202 | 1827451 |
Турция | 2412505 | 24640 | 2290032 |
Германия | 2108895 +7263 | 51151 +346 | 1780200 +18000 |
Колумбия | 1972345 +15366 | 50187 +395 | 1801134 +14964 |
Аргентина | 1843077 +11396 | 46355 +139 | 1625755 +11982 |
Мексика | 1711283 +22339 | 146174 +1803 | 1277978 +13198 |
Польша | 1464448 +6693 | 34908 +347 | 1215732 |
ЮАР | 1380807 | 39501 | 1183443 |
Иран | 1354520 | 57150 | 1144549 |
Украина | 1182969 +5348 | 21662 +163 | 928969 +14239 |
Перу | 1082907 +4232 | 39274 +117 | 997285 +3776 |
Индонезия | 965283 +13632 | 27453 +250 | 781147 +8357 |
Нидерланды | 932884 | 13337 | 35092 |
Чехия | 924847 +7488 | 15130 +157 | 795878 +13320 |
Канада | 731450 +1699 | 18622 +49 | 645729 +2384 |
Румыния | 706475 +2699 | 17628 +74 | 645923 +4635 |
Бельгия | 686827 +2571 | 20620 +48 | 47675 +160 |
Чили | 685107 | 17702 | 642004 |
Ирак | 611407 | 12977 | 576725 |
Португалия | 595149 | 9686 | 434237 |
Израиль | 585746 +3453 | 4245 +13 | 499472 +2687 |
Швеция | 542952 | 10921 | -1 |
Бангладеш | 530890 +619 | 7981 +15 | 475561 +487 |
Пакистан | 528891 +1745 | 11204 +47 | 482771 +2075 |
Филиппины | 509887 +2170 | 10136 +20 | 467720 +245 |
Швейцария | 507123 | 8971 +33 | 317600 |
Марокко | 463706 | 8076 | 439301 |
Австрия | 401886 +2088 | 7330 +42 | 378408 +2048 |
Сербия | 379093 | 3830 | 31536 |
Саудовская Аравия | 365775 | 6342 | 357337 |
Венгрия | 356973 +1311 | 11811 +98 | 237362 +2086 |
Япония | 345221 | 4743 | 273187 |
Иордания | 318181 | 4198 | 304200 |
Панама | 305752 +1975 | 4944 +32 | 250215 +3763 |
ОАЭ | 270810 +3552 | 776 +10 | 243267 +3945 |
Ливан | 269241 | 2151 | 158822 |
Непал | 268948 +302 | 1986 +7 | 263348 +480 |
Грузия | 251974 +903 | 3022 +24 | 238737 +636 |
Эквадор | 236189 +1874 | 14526 +89 | 199332 |
Беларусь | 234111 +1813 | 1628 +9 | 218831 +2087 |
Словакия | 233027 +1785 | 3894 +93 | 183942 +2813 |
Азербайджан | 228246 | 3053 | 218387 |
Хорватия | 227969 +643 | 4770 +32 | 219878 +796 |
Болгария | 213864 +455 | 8741 +90 | 177354 +2256 |
Доминиканская Республика | 199672 | 2482 | 146020 |
Боливия | 196393 +2648 | 9818 +54 | 147744 +1166 |
Дания | 192265 | 1909 | 176003 |
Тунис | 190884 +2511 | 5989 +68 | 137460 +1917 |
Коста-Рика | 188477 +765 | 2506 +14 | 145724 +847 |
Ирландия | 181922 | 2818 | 23364 |
Малайзия | 176180 +3631 | 660 +18 | 132706 +2554 |
Литва | 174846 +1027 | 2591 +37 | 114925 +1561 |
Казахстан | 173842 +1430 | 2403 | 157597 +1076 |
Армения | 165711 +183 | 3030 +9 | 154259 +213 |
Кувейт | 159834 | 951 | 152826 |
Египет | 159715 +752 | 8801 +54 | 125171 +566 |
Словения | 155745 +1439 | 3309 +25 | 133428 +2051 |
Молдова | 154788 | 3315 | 145168 |
Палестина | 154557 +494 | 1769 +12 | 143611 +792 |
Гватемала | 152395 | 5389 | 136980 |
Греция | 150479 | 5570 | 138748 +128759 |
Катар | 148521 +263 | 248 | 144619 +141 |
Гондурас | 138044 +1146 | 3422 +16 | 60392 +175 |
Мьянма | 136166 | 3013 | 119973 |
Оман | 132486 | 1517 | 124730 |
Эфиопия | 132326 | 2057 | 118006 |
Парагвай | 125518 +1071 | 2570 +14 | 100848 +763 |
Венесуэла | 122260 +569 | 1129 +7 | 114299 +317 |
Босния и Герцеговина | 119206 | 4536 | 89882 |
Нигерия | 116655 +1964 | 1485 +7 | 93646 +1310 |
Ливия | 112540 +794 | 1737 +21 | 90952 +1043 |
Алжир | 104852 +246 | 2853 +4 | 71343 +216 |
Кения | 99630 | 1739 | 83350 |
Бахрейн | 98878 +305 | 366 | 95594 +354 |
Китай | 90244 | 4736 | 85129 |
Северная Македония | 89817 | 2754 | 75387 |
Киргизия | 83703 +118 | 1498 | 79664 +155 |
Узбекистан | 78272 +53 | 620 | 76752 +97 |
Южная Корея | 74262 +344 | 1328 +12 | 61415 +569 |
Албания | 69916 | 1296 | 42426 |
Норвегия | 60259 +214 | 544 | 49835 |
Латвия | 59586 +876 | 1076 +19 | 42953 +436 |
Гана | 59480 +658 | 361 +3 | 56706 +420 |
Сингапур | 59250 +15 | 29 | 58959 |
Черногория | 56998 | 762 | 47974 |
Шри-Ланка | 56076 | 276 | 47984 |
Афганистан | 54559 +76 | 2373 +3 | 46912 +25 |
Сальвадор | 52388 +951 | 1540 +10 | 46013 +53 |
Люксембург | 49319 | 562 | 46499 |
Замбия | 42213 | 597 | 31522 |
Финляндия | 41915 +350 | 638 +5 | 31000 |
Эстония | 39701 +489 | 358 +4 | 29167 +424 |
Уганда | 38806 | 316 | 13699 |
Уругвай | 34992 +698 | 347 +11 | 26927 +809 |
Намибия | 31515 | 310 | 29230 |
Мозамбик | 30225 +829 | 283 +12 | 19510 +26 |
Зимбабве | 30047 +639 | 917 +38 | 19569 +316 |
Кипр | 29636 +164 | 178 +2 | 2057 |
Австралия | 28755 +5 | 909 | 25961 +5 |
Камерун | 28010 | 455 | 26861 |
Судан | 26279 | 1603 | 15688 |
Кот-д'Ивуар | 25751 +154 | 142 | 24119 +252 |
Сенегал | 24209 +300 | 561 +9 | 20089 +173 |
Конго | 21597 +199 | 647 +3 | 14875 +10 |
Ботсвана | 19654 +1024 | 105 +17 | 15911 +1287 |
Куба | 19530 | 184 | 14754 |
Ангола | 19177 +84 | 448 +4 | 17176 +255 |
Мадагаскар | 18301 | 273 | 17609 |
Французская Полинезия | 17820 +123 | 128 +1 | 4842 |
Мальта | 16280 | 245 | 13234 |
Мавритания | 16266 +54 | 410 +3 | 14970 +141 |
Малави | 16049 | 396 +43 | 6314 |
Гвиана | 15431 | 76 | 9995 |
Мальдивы | 14765 | 50 | 13683 |
Ямайка | 14550 | 331 | 11809 |
Гвинея | 14262 +26 | 81 | 13566 +57 |
Эсватини | 14017 +228 | 441 +14 | 8822 +170 |
Сирия | 13398 +85 | 866 +8 | 6842 +69 |
Таджикистан | 13308 | 90 | 13218 |
Кабо-Верде | 13307 +83 | 122 +1 | 12517 +117 |
Таиланд | 13104 +309 | 71 | 10224 +382 |
Руанда | 12170 +310 | 162 +9 | 7973 +161 |
Белиз | 11676 +34 | 289 +3 | 10962 +51 |
Гаити | 11035 +72 | 243 +3 | 8979 +20 |
Габон | 10120 | 66 | 9809 |
Гонконг | 9929 +61 | 168 +1 | 8948 +44 |
Буркина-Фасо | 9719 +166 | 106 | 7748 +111 |
Реюньон | 9584 | 45 | 9053 |
Андорра | 9379 | 93 | 8474 |
Гваделупа | 8980 | 154 | 2242 |
Багамские Острова | 8088 | 175 | 6720 |
Мали | 7911 +14 | 320 +2 | 5666 +8 |
Суринам | 7880 +97 | 146 | 7027 +59 |
Республика Конго | 7794 +85 | 117 +3 | 5846 |
Тринидад и Тобаго | 7450 +20 | 133 | 6974 +9 |
Майотта | 7158 +177 | 58 | 2964 |
Гайана | 7067 +52 | 170 | 6277 +11 |
Аруба | 6623 +61 | 52 | 6013 +26 |
Мартиника | 6327 | 44 | 98 |
Никарагуа | 6204 | 168 | 4225 |
Исландия | 5981 | 29 | 5868 +22 |
Джибути | 5916 +3 | 61 | 5833 +5 |
Экваториальная Гвинея | 5401 +36 | 86 | 5197 +6 |
Сомали | 4744 | 130 | 3666 |
Кюрасао | 4537 +2 | 20 | 4408 +15 |
Того | 4505 +46 | 74 | 3901 +36 |
Нигер | 4267 +18 | 147 | 3357 +33 |
Гамбия | 3950 +12 | 128 | 3697 |
Гибралтар | 3881 +36 | 59 +6 | 3033 +39 |
Южный Судан | 3788 +15 | 64 | 3542 |
Бенин | 3582 +25 | 48 +2 | 3284 |
Нормандские острова | 3407 +9 | 78 | 3148 +41 |
Сьерра-Леоне | 3081 +51 | 77 | 2143 +34 |
Чад | 3065 +53 | 114 | 2193 +15 |
Сан-Марино | 2833 | 65 | 2556 |
Республика Абхазия | 2579 | 27 | 1167 |
Гвинея-Бисау | 2510 | 45 | 2405 |
Йемен | 2436 | 660 | 1580 |
Лихтенштейн | 2415 | 51 | 2322 |
Новая Зеландия | 2276 +9 | 25 | 2178 +12 |
Коморы | 2082 +149 | 62 +8 | 1262 +52 |
Эритрея | 1913 +3 | 6 | 1304 +70 |
Либерия | 1901 | 84 | 1714 |
Синт-Мартен | 1708 +5 | 27 | 1554 +12 |
Монголия | 1592 +8 | 2 | 1097 +51 |
Вьетнам | 1546 | 35 | 1411 |
Бурунди | 1358 +36 | 2 | 773 |
Монако | 1287 +25 | 9 | 1058 +8 |
Сан-Томе и Принсипи | 1171 +1 | 17 | 995 |
Барбадос | 1156 | 9 | 493 |
Косово | 1048 | 30 | 801 |
Тайвань | 881 +9 | 7 | 777 +6 |
Сейшельские Острова | 866 +22 | 3 | 647 +35 |
Бутан | 850 | 1 | 631 |
Папуа - Новая Гвинея | 835 | 9 | 790 |
ДНР | 833 | 38 | 209 |
Сент-Люсия | 718 +5 | 9 +1 | 354 +10 |
Diamond Princess | 712 | 14 | 699 |
Сент-Винсент и Гренадины | 690 +35 | 2 | 126 +4 |
Бермудские Острова | 684 | 12 | 611 |
Фарерские острова | 652 | 1 | 644 |
Маврикий | 556 | 10 | 518 |
Танзания | 509 | 21 | 183 |
Камбоджа | 456 +3 | 0 | 399 +3 |
Остров Мэн | 432 | 25 | 451 |
ЛНР | 429 | 9 | 341 |
Каймановы острова | 382 +1 | 2 | 346 +5 |
Антигуа и Барбуда | 192 +2 | 6 | 162 +5 |
Бруней | 175 +1 | 3 | 169 |
Гренада | 139 | 1 | 129 |
Доминика | 113 | 0 | 104 |
Фиджи | 55 | 2 | 53 |
Восточный Тимор | 53 | 0 | 49 |
Макао | 47 +1 | 0 | 46 |
Новая Каледония | 44 | 0 | 43 |
Лаос | 41 | 0 | 41 |
Сент-Китс и Невис | 35 | 0 | 33 |
Гренландия | 30 | 0 | 29 |
Ватикан | 27 | 0 | 15 |
Монтсеррат | 13 | 1 | 13 |
Западная Сахара | 10 | 1 | 8 |
Центральноафриканская Республика | 8 | 0 | 0 |
Статистика(количество) зараженных в других странах
Статистика коронавируса онлайн на сегодня
Свежая статистика коронавируса на сегодня. Статистика заболевших, погибших, выздоровевших в России и в Мире
Статистика(количество) зараженных по России на 22 Января 2021 года
Город(Регион) | Заражены | Погибли | Вылечились |
---|---|---|---|
Москва | 904352 | 12759 | 757871 |
Московская область | 181991 | 3411 | 141779 |
Санкт-Петербург | 310504 | 9122 | 197611 |
Свердловская область | 66751 | 1872 | 59218 |
Самарская область | 37444 | 762 | 34528 |
Тюменская область | 26717 | 233 | 25104 |
Пермский край | 36887 | 1344 | 30310 |
Тверская область | 27022 | 495 | 22548 |
Забайкальский край | 32080 | 443 | 29807 |
Краснодарский край | 31760 | 1275 | 22251 |
Ленинградская область | 28487 | 353 | 25665 |
Архангельская область | 48755 | 458 | 40510 |
Калужская область | 24442 | 209 | 22338 |
Пензенская область | 30461 | 361 | 24152 |
Республика Хакасия | 19716 | 360 | 17792 |
Тамбовская область | 20990 | 241 | 19277 |
Ярославская область | 26260 | 273 | 24619 |
Томская область | 27199 | 245 | 24194 |
Новосибирская область | 30894 | 1139 | 27878 |
Мурманская область | 41191 | 765 | 36940 |
Красноярский край | 53244 | 2089 | 49033 |
Нижегородская область | 79670 | 1972 | 71938 |
Тульская область | 27099 | 932 | 24200 |
Хабаровский край | 41591 | 231 | 37648 |
Воронежская область | 54394 | 1412 | 49040 |
Кировская область | 30444 | 258 | 24334 |
Ивановская область | 25033 | 681 | 20620 |
Оренбургская область | 32386 | 431 | 28668 |
Рязанская область | 20814 | 216 | 18943 |
Саратовская область | 40702 | 498 | 35105 |
Ханты-Мансийский АО | 45675 | 633 | 42191 |
Ульяновская область | 41574 | 550 | 38020 |
Кабардино-Балкарская Республика | 17880 | 302 | 16612 |
Республика Крым | 30449 | 680 | 24483 |
Челябинская область | 40949 | 685 | 28268 |
Курганская область | 14252 | 202 | 12484 |
Удмуртская Республика | 23838 | 457 | 20151 |
Новгородская область | 22374 | 108 | 17405 |
Калининградская область | 22127 | 214 | 19843 |
Липецкая область | 19414 | 342 | 15111 |
Кемеровская область | 28263 | 505 | 25752 |
Орловская область | 25047 | 315 | 22128 |
Приморский край | 34171 | 472 | 25595 |
Белгородская область | 25686 | 319 | 23361 |
Брянская область | 27225 | 229 | 25726 |
Волгоградская область | 40891 | 558 | 38948 |
Республика Коми | 34896 | 652 | 33450 |
Ставропольский край | 40131 | 877 | 36058 |
Чеченская Республика | 10407 | 103 | 8123 |
Псковская область | 27934 | 117 | 15887 |
Республика Бурятия | 28918 | 643 | 26350 |
Ростовская область | 59878 | 2422 | 49523 |
Республика Адыгея | 12523 | 111 | 10547 |
Севастополь | 8710 | 342 | 7874 |
Республика Мордовия | 15253 | 121 | 12704 |
Республика Дагестан | 26769 | 1204 | 23494 |
Сахалинская область | 18596 | 22 | 15622 |
Костромская область | 16448 | 266 | 13090 |
Смоленская область | 20496 | 408 | 16764 |
Омская область | 35299 | 1032 | 31976 |
Амурская область | 18468 | 124 | 16551 |
Иркутская область | 46043 | 1461 | 40782 |
Республика Саха (Якутия) | 29323 | 446 | 26028 |
Вологодская область | 29911 | 568 | 25222 |
Алтайский край | 37124 | 1086 | 33785 |
Республика Марий Эл | 10218 | 145 | 8881 |
Владимирская область | 21976 | 615 | 19275 |
Курская область | 24478 | 338 | 21595 |
Астраханская область | 22700 | 465 | 14372 |
Республика Калмыкия | 16668 | 235 | 14068 |
Магаданская область | 7624 | 78 | 7177 |
Еврейская автономная область | 4029 | 97 | 3559 |
Республика Ингушетия | 13513 | 154 | 11671 |
Республика Карелия | 33402 | 207 | 28013 |
Карачаево-Черкесская Республика | 16850 | 49 | 15192 |
Республика Тыва | 15259 | 185 | 14051 |
Республика Башкортостан | 22570 | 169 | 17189 |
Республика Татарстан | 15189 | 241 | 11577 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 34847 | 367 | 29594 |
Республика Чувашия | 18504 | 760 | 16602 |
Камчатский край | 11647 | 83 | 10220 |
Чукотский автономный округ | 594 | 4 | 530 |
Ненецкий автономный округ | 859 | 4 | 751 |
Республика Северная Осетия — Алания | 13743 | 107 | 12215 |
Республика Алтай | 14947 | 117 | 13857 |
График заражений коронавирусом по России на 22 Января 2021 года
Статистика(количество) зараженных по странам мира на 22 Января 2021 года
Страна(Город) | Заражены | Погибли | Вылечились |
---|---|---|---|
США | 25196086 +118550 | 420285 +3019 | 15100991 +110075 |
Индия | 10626200 +780 | 153067 +14 | 10283708 +2317 |
Бразилия | 8699814 +44302 | 214228 +1048 | 7580741 +16119 |
Россия | 3677352 +21513 | 68416 +580 | 3081536 +27318 |
Великобритания | 3543646 | 94580 | 205321 |
Франция | 2987965 | 71998 | 214538 |
Испания | 2560587 | 55041 | 150376 |
Италия | 2428221 | 84202 | 1827451 |
Турция | 2412505 | 24640 | 2290032 |
Германия | 2108895 +7263 | 51151 +346 | 1780200 +18000 |
Колумбия | 1972345 +15366 | 50187 +395 | 1801134 +14964 |
Аргентина | 1843077 +11396 | 46355 +139 | 1625755 +11982 |
Мексика | 1711283 +22339 | 146174 +1803 | 1277978 +13198 |
Польша | 1464448 +6693 | 34908 +347 | 1215732 |
ЮАР | 1380807 | 39501 | 1183443 |
Иран | 1354520 | 57150 | 1144549 |
Украина | 1182969 +5348 | 21662 +163 | 928969 +14239 |
Перу | 1082907 +4232 | 39274 +117 | 997285 +3776 |
Индонезия | 965283 +13632 | 27453 +250 | 781147 +8357 |
Нидерланды | 932884 | 13337 | 35092 |
Чехия | 924847 +7488 | 15130 +157 | 795878 +13320 |
Канада | 731450 +1699 | 18622 +49 | 645729 +2384 |
Румыния | 706475 +2699 | 17628 +74 | 645923 +4635 |
Бельгия | 686827 +2571 | 20620 +48 | 47675 +160 |
Чили | 685107 | 17702 | 642004 |
Ирак | 611407 | 12977 | 576725 |
Португалия | 595149 | 9686 | 434237 |
Израиль | 585746 +3453 | 4245 +13 | 499472 +2687 |
Швеция | 542952 | 10921 | -1 |
Бангладеш | 530890 +619 | 7981 +15 | 475561 +487 |
Пакистан | 528891 +1745 | 11204 +47 | 482771 +2075 |
Филиппины | 509887 +2170 | 10136 +20 | 467720 +245 |
Швейцария | 507123 | 8971 +33 | 317600 |
Марокко | 463706 | 8076 | 439301 |
Австрия | 401886 +2088 | 7330 +42 | 378408 +2048 |
Сербия | 379093 | 3830 | 31536 |
Саудовская Аравия | 365775 | 6342 | 357337 |
Венгрия | 356973 +1311 | 11811 +98 | 237362 +2086 |
Япония | 345221 | 4743 | 273187 |
Иордания | 318181 | 4198 | 304200 |
Панама | 305752 +1975 | 4944 +32 | 250215 +3763 |
ОАЭ | 270810 +3552 | 776 +10 | 243267 +3945 |
Ливан | 269241 | 2151 | 158822 |
Непал | 268948 +302 | 1986 +7 | 263348 +480 |
Грузия | 251974 +903 | 3022 +24 | 238737 +636 |
Эквадор | 236189 +1874 | 14526 +89 | 199332 |
Беларусь | 234111 +1813 | 1628 +9 | 218831 +2087 |
Словакия | 233027 +1785 | 3894 +93 | 183942 +2813 |
Азербайджан | 228246 | 3053 | 218387 |
Хорватия | 227969 +643 | 4770 +32 | 219878 +796 |
Болгария | 213864 +455 | 8741 +90 | 177354 +2256 |
Доминиканская Республика | 199672 | 2482 | 146020 |
Боливия | 196393 +2648 | 9818 +54 | 147744 +1166 |
Дания | 192265 | 1909 | 176003 |
Тунис | 190884 +2511 | 5989 +68 | 137460 +1917 |
Коста-Рика | 188477 +765 | 2506 +14 | 145724 +847 |
Ирландия | 181922 | 2818 | 23364 |
Малайзия | 176180 +3631 | 660 +18 | 132706 +2554 |
Литва | 174846 +1027 | 2591 +37 | 114925 +1561 |
Казахстан | 173842 +1430 | 2403 | 157597 +1076 |
Армения | 165711 +183 | 3030 +9 | 154259 +213 |
Кувейт | 159834 | 951 | 152826 |
Египет | 159715 +752 | 8801 +54 | 125171 +566 |
Словения | 155745 +1439 | 3309 +25 | 133428 +2051 |
Молдова | 154788 | 3315 | 145168 |
Палестина | 154557 +494 | 1769 +12 | 143611 +792 |
Гватемала | 152395 | 5389 | 136980 |
Греция | 150479 | 5570 | 138748 +128759 |
Катар | 148521 +263 | 248 | 144619 +141 |
Гондурас | 138044 +1146 | 3422 +16 | 60392 +175 |
Мьянма | 136166 | 3013 | 119973 |
Оман | 132486 | 1517 | 124730 |
Эфиопия | 132326 | 2057 | 118006 |
Парагвай | 125518 +1071 | 2570 +14 | 100848 +763 |
Венесуэла | 122260 +569 | 1129 +7 | 114299 +317 |
Босния и Герцеговина | 119206 | 4536 | 89882 |
Нигерия | 116655 +1964 | 1485 +7 | 93646 +1310 |
Ливия | 112540 +794 | 1737 +21 | 90952 +1043 |
Алжир | 104852 +246 | 2853 +4 | 71343 +216 |
Кения | 99630 | 1739 | 83350 |
Бахрейн | 98878 +305 | 366 | 95594 +354 |
Китай | 90244 | 4736 | 85129 |
Северная Македония | 89817 | 2754 | 75387 |
Киргизия | 83703 +118 | 1498 | 79664 +155 |
Узбекистан | 78272 +53 | 620 | 76752 +97 |
Южная Корея | 74262 +344 | 1328 +12 | 61415 +569 |
Албания | 69916 | 1296 | 42426 |
Норвегия | 60259 +214 | 544 | 49835 |
Латвия | 59586 +876 | 1076 +19 | 42953 +436 |
Гана | 59480 +658 | 361 +3 | 56706 +420 |
Сингапур | 59250 +15 | 29 | 58959 |
Черногория | 56998 | 762 | 47974 |
Шри-Ланка | 56076 | 276 | 47984 |
Афганистан | 54559 +76 | 2373 +3 | 46912 +25 |
Сальвадор | 52388 +951 | 1540 +10 | 46013 +53 |
Люксембург | 49319 | 562 | 46499 |
Замбия | 42213 | 597 | 31522 |
Финляндия | 41915 +350 | 638 +5 | 31000 |
Эстония | 39701 +489 | 358 +4 | 29167 +424 |
Уганда | 38806 | 316 | 13699 |
Уругвай | 34992 +698 | 347 +11 | 26927 +809 |
Намибия | 31515 | 310 | 29230 |
Мозамбик | 30225 +829 | 283 +12 | 19510 +26 |
Зимбабве | 30047 +639 | 917 +38 | 19569 +316 |
Кипр | 29636 +164 | 178 +2 | 2057 |
Австралия | 28755 +5 | 909 | 25961 +5 |
Камерун | 28010 | 455 | 26861 |
Судан | 26279 | 1603 | 15688 |
Кот-д'Ивуар | 25751 +154 | 142 | 24119 +252 |
Сенегал | 24209 +300 | 561 +9 | 20089 +173 |
Конго | 21597 +199 | 647 +3 | 14875 +10 |
Ботсвана | 19654 +1024 | 105 +17 | 15911 +1287 |
Куба | 19530 | 184 | 14754 |
Ангола | 19177 +84 | 448 +4 | 17176 +255 |
Мадагаскар | 18301 | 273 | 17609 |
Французская Полинезия | 17820 +123 | 128 +1 | 4842 |
Мальта | 16280 | 245 | 13234 |
Мавритания | 16266 +54 | 410 +3 | 14970 +141 |
Малави | 16049 | 396 +43 | 6314 |
Гвиана | 15431 | 76 | 9995 |
Мальдивы | 14765 | 50 | 13683 |
Ямайка | 14550 | 331 | 11809 |
Гвинея | 14262 +26 | 81 | 13566 +57 |
Эсватини | 14017 +228 | 441 +14 | 8822 +170 |
Сирия | 13398 +85 | 866 +8 | 6842 +69 |
Таджикистан | 13308 | 90 | 13218 |
Кабо-Верде | 13307 +83 | 122 +1 | 12517 +117 |
Таиланд | 13104 +309 | 71 | 10224 +382 |
Руанда | 12170 +310 | 162 +9 | 7973 +161 |
Белиз | 11676 +34 | 289 +3 | 10962 +51 |
Гаити | 11035 +72 | 243 +3 | 8979 +20 |
Габон | 10120 | 66 | 9809 |
Гонконг | 9929 +61 | 168 +1 | 8948 +44 |
Буркина-Фасо | 9719 +166 | 106 | 7748 +111 |
Реюньон | 9584 | 45 | 9053 |
Андорра | 9379 | 93 | 8474 |
Гваделупа | 8980 | 154 | 2242 |
Багамские Острова | 8088 | 175 | 6720 |
Мали | 7911 +14 | 320 +2 | 5666 +8 |
Суринам | 7880 +97 | 146 | 7027 +59 |
Республика Конго | 7794 +85 | 117 +3 | 5846 |
Тринидад и Тобаго | 7450 +20 | 133 | 6974 +9 |
Майотта | 7158 +177 | 58 | 2964 |
Гайана | 7067 +52 | 170 | 6277 +11 |
Аруба | 6623 +61 | 52 | 6013 +26 |
Мартиника | 6327 | 44 | 98 |
Никарагуа | 6204 | 168 | 4225 |
Исландия | 5981 | 29 | 5868 +22 |
Джибути | 5916 +3 | 61 | 5833 +5 |
Экваториальная Гвинея | 5401 +36 | 86 | 5197 +6 |
Сомали | 4744 | 130 | 3666 |
Кюрасао | 4537 +2 | 20 | 4408 +15 |
Того | 4505 +46 | 74 | 3901 +36 |
Нигер | 4267 +18 | 147 | 3357 +33 |
Гамбия | 3950 +12 | 128 | 3697 |
Гибралтар | 3881 +36 | 59 +6 | 3033 +39 |
Южный Судан | 3788 +15 | 64 | 3542 |
Бенин | 3582 +25 | 48 +2 | 3284 |
Нормандские острова | 3407 +9 | 78 | 3148 +41 |
Сьерра-Леоне | 3081 +51 | 77 | 2143 +34 |
Чад | 3065 +53 | 114 | 2193 +15 |
Сан-Марино | 2833 | 65 | 2556 |
Республика Абхазия | 2579 | 27 | 1167 |
Гвинея-Бисау | 2510 | 45 | 2405 |
Йемен | 2436 | 660 | 1580 |
Лихтенштейн | 2415 | 51 | 2322 |
Новая Зеландия | 2276 +9 | 25 | 2178 +12 |
Коморы | 2082 +149 | 62 +8 | 1262 +52 |
Эритрея | 1913 +3 | 6 | 1304 +70 |
Либерия | 1901 | 84 | 1714 |
Синт-Мартен | 1708 +5 | 27 | 1554 +12 |
Монголия | 1592 +8 | 2 | 1097 +51 |
Вьетнам | 1546 | 35 | 1411 |
Бурунди | 1358 +36 | 2 | 773 |
Монако | 1287 +25 | 9 | 1058 +8 |
Сан-Томе и Принсипи | 1171 +1 | 17 | 995 |
Барбадос | 1156 | 9 | 493 |
Косово | 1048 | 30 | 801 |
Тайвань | 881 +9 | 7 | 777 +6 |
Сейшельские Острова | 866 +22 | 3 | 647 +35 |
Бутан | 850 | 1 | 631 |
Папуа - Новая Гвинея | 835 | 9 | 790 |
ДНР | 833 | 38 | 209 |
Сент-Люсия | 718 +5 | 9 +1 | 354 +10 |
Diamond Princess | 712 | 14 | 699 |
Сент-Винсент и Гренадины | 690 +35 | 2 | 126 +4 |
Бермудские Острова | 684 | 12 | 611 |
Фарерские острова | 652 | 1 | 644 |
Маврикий | 556 | 10 | 518 |
Танзания | 509 | 21 | 183 |
Камбоджа | 456 +3 | 0 | 399 +3 |
Остров Мэн | 432 | 25 | 451 |
ЛНР | 429 | 9 | 341 |
Каймановы острова | 382 +1 | 2 | 346 +5 |
Антигуа и Барбуда | 192 +2 | 6 | 162 +5 |
Бруней | 175 +1 | 3 | 169 |
Гренада | 139 | 1 | 129 |
Доминика | 113 | 0 | 104 |
Фиджи | 55 | 2 | 53 |
Восточный Тимор | 53 | 0 | 49 |
Макао | 47 +1 | 0 | 46 |
Новая Каледония | 44 | 0 | 43 |
Лаос | 41 | 0 | 41 |
Сент-Китс и Невис | 35 | 0 | 33 |
Гренландия | 30 | 0 | 29 |
Ватикан | 27 | 0 | 15 |
Монтсеррат | 13 | 1 | 13 |
Западная Сахара | 10 | 1 | 8 |
Центральноафриканская Республика | 8 | 0 | 0 |
Последние новости о коронавирусе из официальных источников
Минздрав Германии назвал условия регистрации «Спутник V» в Евросоюзе
Предоставление результатов третьей фазы испытаний является необходимым условием для регистрации вакцины "Спутник V" в Евросоюзе, заявил представитель минздрава ФРГ.
В Роспотребнадзоре допустили небольшие подъёмы заболеваемости COVID-19
В России ещё могут наблюдаться небольшие подъёмы заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 и следует продолжать соблюдать противоэпидемические меры, предупредила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
В России за сутки выявили 21,5 тыс. заразившихся COVID-19
За последние сутки в России коронавирус диагностировали еще у 21,5 тыс. человек, сообщил оперативный штаб. Общее число заразившихся COVID-19 в стране достигло 3,67 млн. Новые случаи заражения выявлены во всех российских регионах.
Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию вокруг Навального
Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, сообщила пресс-служба Кремля.
Грузия с 1 февраля отменяет запрет на регулярное авиасообщение
