Карта заражения коронавирусом в России по регионам на 16 Января 2021 года
Карта заражения коронавирусом в мире на 16 Января 2021 года (открыть карту)
Почему некоторые умирают от коронавируса, а другие нет?

Статистика(количество) зараженных по России на 16 Января 2021 года
Город(Регион) | Заражены | Погибли | Вылечились |
---|---|---|---|
Москва | 882962 | 12322 | 729089 |
Московская область | 174620 | 3217 | 133874 |
Санкт-Петербург | 290908 | 8721 | 180438 |
Свердловская область | 64410 | 1771 | 56830 |
Самарская область | 35724 | 739 | 32885 |
Тюменская область | 25735 | 226 | 24163 |
Пермский край | 35106 | 1282 | 28502 |
Тверская область | 25684 | 484 | 21071 |
Забайкальский край | 30745 | 424 | 28587 |
Краснодарский край | 30572 | 1161 | 20899 |
Ленинградская область | 27130 | 318 | 24338 |
Архангельская область | 47173 | 455 | 38544 |
Калужская область | 23479 | 198 | 21422 |
Пензенская область | 29084 | 349 | 23229 |
Республика Хакасия | 19047 | 327 | 16450 |
Тамбовская область | 20045 | 223 | 18081 |
Ярославская область | 25130 | 252 | 23605 |
Томская область | 26496 | 235 | 23216 |
Новосибирская область | 30035 | 1089 | 26823 |
Мурманская область | 39735 | 720 | 35365 |
Красноярский край | 51308 | 1940 | 47000 |
Нижегородская область | 76770 | 1877 | 69044 |
Тульская область | 25900 | 893 | 22963 |
Хабаровский край | 39793 | 216 | 35523 |
Воронежская область | 52064 | 1329 | 46601 |
Кировская область | 29094 | 248 | 22932 |
Ивановская область | 23980 | 634 | 19191 |
Оренбургская область | 31347 | 405 | 27706 |
Рязанская область | 20098 | 203 | 18283 |
Саратовская область | 39195 | 465 | 33639 |
Ханты-Мансийский АО | 44359 | 602 | 40640 |
Ульяновская область | 40105 | 499 | 36863 |
Кабардино-Балкарская Республика | 17300 | 291 | 15822 |
Республика Крым | 28870 | 629 | 23221 |
Челябинская область | 39152 | 634 | 26039 |
Курганская область | 13592 | 202 | 11887 |
Удмуртская Республика | 22684 | 434 | 19020 |
Новгородская область | 21280 | 100 | 15786 |
Калининградская область | 20868 | 210 | 18978 |
Липецкая область | 18494 | 321 | 13796 |
Кемеровская область | 27590 | 495 | 24789 |
Орловская область | 23985 | 303 | 21218 |
Приморский край | 32774 | 439 | 24273 |
Белгородская область | 24587 | 293 | 22151 |
Брянская область | 26069 | 220 | 23754 |
Волгоградская область | 39345 | 531 | 37432 |
Республика Коми | 33768 | 638 | 32085 |
Ставропольский край | 38709 | 834 | 34679 |
Чеченская Республика | 10040 | 100 | 7132 |
Псковская область | 26757 | 110 | 14579 |
Республика Бурятия | 28006 | 632 | 25465 |
Ростовская область | 57528 | 2310 | 47606 |
Республика Адыгея | 12146 | 104 | 10138 |
Севастополь | 8130 | 308 | 7377 |
Республика Мордовия | 14765 | 110 | 12265 |
Республика Дагестан | 25839 | 1176 | 22499 |
Сахалинская область | 17826 | 20 | 14807 |
Костромская область | 16093 | 258 | 12553 |
Смоленская область | 19436 | 367 | 15184 |
Омская область | 33862 | 986 | 30611 |
Амурская область | 17736 | 106 | 15818 |
Иркутская область | 44484 | 1402 | 39217 |
Республика Саха (Якутия) | 28392 | 410 | 25682 |
Вологодская область | 28067 | 512 | 23413 |
Алтайский край | 35950 | 1019 | 33147 |
Республика Марий Эл | 9931 | 136 | 8616 |
Владимирская область | 21035 | 570 | 18416 |
Курская область | 23407 | 326 | 20609 |
Астраханская область | 21588 | 447 | 13880 |
Республика Калмыкия | 16152 | 221 | 13447 |
Магаданская область | 7459 | 73 | 7000 |
Еврейская автономная область | 3957 | 85 | 3450 |
Республика Ингушетия | 13193 | 151 | 11297 |
Республика Карелия | 31694 | 194 | 26093 |
Карачаево-Черкесская Республика | 16379 | 45 | 14771 |
Республика Тыва | 15085 | 180 | 13896 |
Республика Башкортостан | 21569 | 162 | 16188 |
Республика Татарстан | 14637 | 221 | 11151 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 34178 | 362 | 28214 |
Республика Чувашия | 17846 | 690 | 16076 |
Камчатский край | 11214 | 82 | 9831 |
Чукотский автономный округ | 578 | 4 | 512 |
Ненецкий автономный округ | 832 | 4 | 726 |
Республика Северная Осетия — Алания | 13260 | 105 | 11786 |
Республика Алтай | 14580 | 113 | 13502 |
График заражений коронавирусом по России на 16 Января 2021 года
Статистика(количество) зараженных по странам мира на 16 Января 2021 года
Страна(Город) | Заражены | Погибли | Вылечились |
---|---|---|---|
США | 24021743 +59982 | 400641 +932 | 14178334 +42353 |
Индия | 10542068 | 152094 | 10176506 |
Бразилия | 8390341 +62280 | 208133 +950 | 7339703 |
Россия | 3520531 | 64499 | 2909680 |
Великобритания | 3316019 | 87295 | 205321 |
Франция | 2872941 | 69949 | 208071 |
Турция | 2373115 | 23664 | 2246047 |
Италия | 2352423 | 81325 | 1713030 |
Испания | 2252164 | 53314 | 150376 |
Германия | 2013367 | 46003 | 1641200 |
Колумбия | 1849101 | 47491 | 1683835 |
Аргентина | 1770715 | 45125 | 1549490 |
Мексика | 1588369 | 137916 | 1185621 |
Польша | 1422320 | 32844 | 1164650 |
Иран | 1318295 | 56621 | 1107011 |
ЮАР | 1311686 | 36467 | 1062690 |
Украина | 1146963 | 20542 | 847391 |
Перу | 1048662 | 38564 | 976202 |
Нидерланды | 901696 | 12868 | 35092 |
Индонезия | 882418 | 25484 | 718696 |
Чехия | 874605 | 14029 | 717569 |
Канада | 694412 +603 | 17707 +9 | 600384 +411 |
Румыния | 688270 | 17098 | 618673 |
Бельгия | 672886 | 20294 | 46417 |
Чили | 661180 | 17369 | 617372 |
Ирак | 606991 | 12932 | 565889 |
Израиль | 535049 | 3910 | 453358 |
Португалия | 528469 | 8543 | 394065 |
Бангладеш | 526485 | 7862 | 471123 |
Швеция | 523486 | 10323 | -1 |
Пакистан | 514338 | 10863 | 469306 |
Филиппины | 496646 | 9876 | 459737 |
Швейцария | 495228 | 8641 | 317600 |
Марокко | 457625 | 7888 | 432576 |
Австрия | 390788 | 6987 | 365214 |
Сербия | 369823 | 3708 | 31536 |
Саудовская Аравия | 364613 | 6313 | 356382 |
Венгрия | 349149 | 11177 | 225021 |
Иордания | 312851 | 4121 | 295705 |
Япония | 309214 | 4315 | 238467 |
Панама | 291285 | 4651 | 230702 |
Непал | 266816 | 1948 | 260567 |
ОАЭ | 246376 | 733 | 218988 |
Грузия | 245789 | 2893 | 229196 |
Ливан | 243286 | 1825 | 147746 |
Эквадор | 226866 | 14273 | 193581 |
Азербайджан | 226549 | 2983 | 213773 |
Хорватия | 223812 | 4550 | 214609 |
Беларусь | 221604 | 1564 | 204500 |
Словакия | 220707 | 3362 | 163323 |
Болгария | 210951 | 8396 | 150370 |
Доминиканская Республика | 188969 | 2432 | 140931 |
Дания | 187320 | 1720 | 165166 |
Коста-Рика | 184187 +945 | 2416 +15 | 141374 +801 |
Боливия | 181016 | 9530 | 141736 |
Тунис | 175065 +4170 | 5528 +50 | 125635 +1025 |
Ирландия | 166548 | 2536 | 23364 |
Казахстан | 166146 | 2349 | 151838 |
Литва | 165560 | 2376 | 100495 |
Армения | 163972 | 2974 | 152320 |
Кувейт | 156964 | 947 | 150329 |
Египет | 153741 | 8421 | 121072 |
Молдова | 152263 | 3228 | 141975 |
Палестина | 151142 | 1687 | 137648 |
Малайзия | 151066 | 586 | 115227 |
Греция | 147860 | 5421 | 9989 |
Гватемала | 147560 +623 | 5177 +26 | 133217 +135 |
Словения | 146956 | 3121 | 120894 |
Катар | 146885 | 246 | 143435 |
Мьянма | 133378 | 2926 | 116610 |
Гондурас | 131963 | 3335 | 59963 |
Оман | 131264 | 1509 | 123593 |
Эфиопия | 130326 +404 | 2023 +15 | 115428 +679 |
Парагвай | 119640 | 2466 | 94983 |
Венесуэла | 118415 | 1090 | 111999 |
Босния и Герцеговина | 117011 | 4411 | 84650 |
Ливия | 108017 | 1651 | 85068 |
Нигерия | 105478 | 1405 | 83830 |
Алжир | 103127 | 2822 | 69992 |
Кения | 98859 | 1726 | 82195 |
Бахрейн | 97020 +208 | 357 +1 | 93726 +397 |
Китай | 90244 | 4736 | 85129 |
Северная Македония | 88389 | 2682 | 69476 |
Киргизия | 82857 | 1498 | 78715 |
Узбекистан | 77845 | 619 | 76335 |
Южная Корея | 71241 | 1217 | 56536 |
Албания | 66635 | 1265 | 39625 |
Сингапур | 59059 | 29 | 58771 |
Норвегия | 58004 | 517 | 46611 |
Гана | 56981 | 341 | 55236 |
Черногория | 54730 | 741 | 44388 |
Латвия | 54066 | 935 | 40971 |
Афганистан | 53938 | 2336 | 45434 |
Шри-Ланка | 51594 | 255 | 44259 |
Сальвадор | 50157 | 1469 | 45960 |
Люксембург | 48630 | 549 | 45654 |
Финляндия | 39911 | 618 | 31000 |
Уганда | 38085 | 304 | 13083 |
Эстония | 36096 | 316 | 25553 |
Замбия | 34278 | 527 | 24105 |
Уругвай | 29989 | 280 | 21685 |
Намибия | 29889 +319 | 280 +5 | 26254 +409 |
Австралия | 28665 | 909 | 25880 |
Кипр | 28124 | 163 | 2057 |
Камерун | 27336 | 451 | 24892 |
Зимбабве | 26109 +741 | 666 +30 | 15414 +700 |
Судан | 25730 | 1576 | 15240 |
Мозамбик | 25004 +735 | 216 +5 | 18371 +19 |
Кот-д'Ивуар | 24856 +278 | 141 +1 | 23104 +248 |
Сенегал | 22396 | 506 | 18908 |
Конго | 20556 | 628 | 14774 |
Ангола | 18679 +66 | 428 +3 | 16120 +112 |
Мадагаскар | 18001 | 267 | 17447 |
Французская Полинезия | 17590 | 126 | 4842 |
Ботсвана | 17365 | 71 | 13519 |
Куба | 17096 | 162 | 12942 |
Мавритания | 15893 | 396 | 14222 |
Мальта | 15272 | 236 | 12393 |
Гвиана | 14654 | 74 | 9995 |
Мальдивы | 14375 | 49 | 13474 |
Гвинея | 14065 | 81 | 13318 |
Ямайка | 13992 | 323 | 11630 |
Таджикистан | 13308 | 90 | 13218 |
Кабо-Верде | 12776 +112 | 118 +3 | 12054 +65 |
Сирия | 12760 | 809 | 6329 |
Эсватини | 12532 +205 | 343 +8 | 8076 |
Белиз | 11456 | 280 | 10641 |
Таиланд | 11450 | 69 | 8288 |
Гаити | 10635 | 238 | 8903 |
Малави | 10494 | 285 | 5905 |
Руанда | 10316 | 133 | 6974 |
Габон | 9819 | 66 | 9597 |
Гонконг | 9453 | 161 | 8684 |
Реюньон | 9446 | 45 | 9053 |
Андорра | 8946 | 88 | 8116 |
Гваделупа | 8886 | 154 | 2242 |
Буркина-Фасо | 8809 | 97 | 6877 |
Багамские Острова | 8021 | 175 | 6507 |
Мали | 7800 +41 | 308 +3 | 5478 +64 |
Тринидад и Тобаго | 7343 +23 | 130 | 6913 +17 |
Суринам | 7300 | 139 | 6543 |
Республика Конго | 7160 | 114 | 5846 |
Гайана | 6745 | 170 | 6068 |
Майотта | 6611 | 58 | 2964 |
Аруба | 6350 +54 | 52 | 5757 +95 |
Мартиника | 6263 | 44 | 98 |
Никарагуа | 6152 | 167 | 4225 |
Исландия | 5956 | 29 | 5767 |
Джибути | 5903 | 61 | 5816 |
Экваториальная Гвинея | 5316 | 86 | 5169 |
Сомали | 4744 | 130 | 3666 |
Кюрасао | 4505 +7 | 19 | 4253 +45 |
Того | 4165 | 73 | 3704 |
Нигер | 4058 | 137 | 2750 |
Гамбия | 3893 | 126 | 3689 |
Южный Судан | 3670 | 63 | 3181 |
Гибралтар | 3575 | 30 | 2432 |
Бенин | 3413 | 46 | 3222 |
Нормандские острова | 3353 | 76 | 2997 |
Сьерра-Леоне | 2959 +26 | 77 | 2025 |
Чад | 2807 +34 | 111 +1 | 2080 +7 |
Сан-Марино | 2767 | 65 | 2430 |
Республика Абхазия | 2579 | 27 | 1167 |
Гвинея-Бисау | 2478 | 45 | 2400 |
Йемен | 2436 | 660 | 1580 |
Лихтенштейн | 2378 | 49 | 2264 |
Новая Зеландия | 2246 | 25 | 2145 |
Либерия | 1882 | 84 | 1701 |
Эритрея | 1877 | 6 | 1073 |
Синт-Мартен | 1629 | 27 | 1478 |
Вьетнам | 1536 | 35 | 1380 |
Монголия | 1491 | 2 | 909 |
Коморы | 1413 | 38 | 1011 |
Монако | 1169 +24 | 7 | 962 +15 |
Бурунди | 1150 +47 | 2 | 773 |
Сан-Томе и Принсипи | 1125 | 17 | 993 |
Косово | 1048 | 30 | 801 |
Барбадос | 1036 | 7 | 493 |
Тайвань | 843 | 7 | 741 |
Бутан | 837 | 1 | 533 |
Папуа - Новая Гвинея | 834 | 9 | 755 |
ДНР | 833 | 38 | 209 |
Diamond Princess | 712 | 14 | 699 |
Бермудские Острова | 667 | 12 | 571 |
Сейшельские Острова | 656 | 1 | 460 |
Фарерские острова | 648 | 1 | 626 |
Маврикий | 547 | 10 | 516 |
Сент-Люсия | 543 | 6 | 321 |
Танзания | 509 | 21 | 183 |
ЛНР | 429 | 9 | 341 |
Камбоджа | 426 | 0 | 381 |
Остров Мэн | 418 | 25 | 451 |
Сент-Винсент и Гренадины | 388 | 0 | 106 |
Каймановы острова | 368 | 2 | 326 |
Антигуа и Барбуда | 184 | 6 | 156 |
Бруней | 174 | 3 | 168 |
Гренада | 132 | 1 | 123 |
Доминика | 109 | 0 | 101 |
Фиджи | 53 | 2 | 47 |
Восточный Тимор | 51 | 0 | 45 |
Макао | 46 | 0 | 46 |
Лаос | 41 | 0 | 41 |
Новая Каледония | 40 | 0 | 40 |
Сент-Китс и Невис | 34 | 0 | 31 |
Гренландия | 30 | 0 | 29 |
Ватикан | 27 | 0 | 15 |
Монтсеррат | 13 | 1 | 13 |
Западная Сахара | 10 | 1 | 8 |
Центральноафриканская Республика | 8 | 0 | 0 |
Последние новости о коронавирусе из официальных источников
Роспотребнадзор: снижение титров антител не означает снижения защиты от COVID-19
"Плавное снижение титров антител через несколько месяцев после перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией не говорит об отсутствии защиты", - говорится в сообщении.
В России создали выявляющую COVID-19 за час тест-систему
В России разработали тест-систему, благодаря которой результаты теста на коронавирус будут доступны через час-полтора. Об этом 15 января сообщил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
В Китае призвали прекратить использование вакцины от коронавируса COVID-19 от Pfizer
Китайские медэксперты из сферы здравоохранения обратились к Норвегии и другим странам с призывом прекратить применение вакцины Pfizer и BioNTech.
Роспотребнадзор сообщил о сохранении иммунитета после COVID-19 до пяти месяцев
По данным предварительных исследований, иммунитет у переболевших коронавирусом сохраняется от трех до пяти месяцев, при этом снижаться он начинает уже после третьего месяца, сообщил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
ВОЗ не исключила введения иммунных паспортов для путешествий
Всемирная организация здравоохранения не исключает, что с развитием ситуации с COVID-19 могут быть введены иммунные паспорта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
ВОЗ рекомендовала не требовать вакцинироваться для международных поездок
Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не рекомендует вводить требование к международным путешественникам доказывать свою вакцинацию от коронавируса.
Число умерших от коронавируса в мире превысило два миллиона человек
Общая смертность от Covid-19 на планете немного превышает 3 процента. Теперь мы точно знаем, сколько заболевших не перенесут инфекцию. Во всём мире заболели ковидом 93 934 219 человек.
Шесть стран ЕС возмутились сокращением поставок вакцины Pfizer
Дания, Латвия, Литва, Финляндия, Швеция и Эстония направили письмо в Европейскую Комиссию, в котором возмутились сокращением поставок вакцины компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает Reuters.
Попова заявила о возможности привить от коронавируса 60% населения РФ за год
За год в России может быть привито от коронавируса 60% населения, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с эпидемиологами и вирусологами в Москве.
Гинцбург посоветовал не носить маски при высоком уровне антител к COVID-19
Пациент с высоким уровнем антител к коронавирусу может не носить маску, чтобы поддерживать их уровень, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора научного центра Гамалеи Александра Гинцбурга.