Карта заражения коронавирусом в России по регионам на 18 Января 2021 года
Карта заражения коронавирусом в мире на 18 Января 2021 года (открыть карту)
Почему не тестируют заболевших ОРВИ на коронавирус?


Статистика(количество) зараженных по России на 18 Января 2021 года
Город(Регион) | Заражены | Погибли | Вылечились |
---|---|---|---|
Москва | 891648 | 12468 | 739340 |
Московская область | 177452 | 3276 | 136490 |
Санкт-Петербург | 297477 | 8847 | 187135 |
Свердловская область | 65202 | 1804 | 57635 |
Самарская область | 36298 | 742 | 33452 |
Тюменская область | 26066 | 229 | 24486 |
Пермский край | 35700 | 1302 | 29214 |
Тверская область | 26134 | 487 | 21543 |
Забайкальский край | 31197 | 430 | 28925 |
Краснодарский край | 30967 | 1200 | 21368 |
Ленинградская область | 27584 | 322 | 24796 |
Архангельская область | 47721 | 455 | 39299 |
Калужская область | 23803 | 209 | 21740 |
Пензенская область | 29542 | 353 | 23538 |
Республика Хакасия | 19277 | 332 | 17164 |
Тамбовская область | 20362 | 229 | 18437 |
Ярославская область | 25510 | 256 | 23945 |
Томская область | 26734 | 241 | 23669 |
Новосибирская область | 30323 | 1105 | 27161 |
Мурманская область | 40236 | 735 | 35978 |
Красноярский край | 51951 | 1985 | 47700 |
Нижегородская область | 77739 | 1909 | 69998 |
Тульская область | 26305 | 905 | 23380 |
Хабаровский край | 40396 | 219 | 36196 |
Воронежская область | 52840 | 1365 | 47561 |
Кировская область | 29561 | 251 | 23393 |
Ивановская область | 24334 | 651 | 19517 |
Оренбургская область | 31696 | 411 | 28028 |
Рязанская область | 20341 | 209 | 18521 |
Саратовская область | 39701 | 474 | 34119 |
Ханты-Мансийский АО | 44806 | 612 | 41134 |
Ульяновская область | 40598 | 515 | 37362 |
Кабардино-Балкарская Республика | 17495 | 296 | 16084 |
Республика Крым | 29509 | 646 | 23616 |
Челябинская область | 39748 | 650 | 26805 |
Курганская область | 13820 | 202 | 12099 |
Удмуртская Республика | 23071 | 443 | 19398 |
Новгородская область | 21647 | 105 | 16294 |
Калининградская область | 21298 | 210 | 19388 |
Липецкая область | 18800 | 327 | 14227 |
Кемеровская область | 27817 | 499 | 25081 |
Орловская область | 24345 | 307 | 21575 |
Приморский край | 33251 | 451 | 24697 |
Белгородская область | 24952 | 298 | 22427 |
Брянская область | 26465 | 220 | 24372 |
Волгоградская область | 39871 | 540 | 37950 |
Республика Коми | 34165 | 647 | 32613 |
Ставропольский край | 39186 | 848 | 35187 |
Чеченская Республика | 10175 | 101 | 7481 |
Псковская область | 27212 | 111 | 14944 |
Республика Бурятия | 28316 | 634 | 25780 |
Ростовская область | 58315 | 2334 | 48296 |
Республика Адыгея | 12278 | 106 | 10274 |
Севастополь | 8321 | 319 | 7560 |
Республика Мордовия | 14930 | 114 | 12408 |
Республика Дагестан | 26156 | 1185 | 22831 |
Сахалинская область | 18083 | 20 | 15115 |
Костромская область | 16265 | 260 | 12726 |
Смоленская область | 19782 | 380 | 15682 |
Омская область | 34355 | 1000 | 31098 |
Амурская область | 17972 | 112 | 16056 |
Иркутская область | 45004 | 1422 | 39768 |
Республика Саха (Якутия) | 28723 | 422 | 25825 |
Вологодская область | 28688 | 532 | 24007 |
Алтайский край | 36347 | 1045 | 33362 |
Республика Марий Эл | 10028 | 138 | 8704 |
Владимирская область | 21352 | 582 | 18721 |
Курская область | 23768 | 329 | 20969 |
Астраханская область | 21955 | 459 | 14037 |
Республика Калмыкия | 16330 | 225 | 13621 |
Магаданская область | 7520 | 73 | 7062 |
Еврейская автономная область | 3980 | 90 | 3494 |
Республика Ингушетия | 13300 | 153 | 11473 |
Республика Карелия | 32276 | 199 | 26737 |
Карачаево-Черкесская Республика | 16536 | 45 | 14916 |
Республика Тыва | 15138 | 183 | 13943 |
Республика Башкортостан | 21902 | 165 | 16522 |
Республика Татарстан | 14832 | 229 | 11263 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 34403 | 363 | 28671 |
Республика Чувашия | 18067 | 712 | 16243 |
Камчатский край | 11360 | 82 | 9971 |
Чукотский автономный округ | 581 | 4 | 518 |
Ненецкий автономный округ | 843 | 4 | 734 |
Республика Северная Осетия — Алания | 13425 | 105 | 11944 |
Республика Алтай | 14750 | 116 | 13638 |
График заражений коронавирусом по России на 18 Января 2021 года
Статистика(количество) зараженных по странам мира на 18 Января 2021 года
Страна(Город) | Заражены | Погибли | Вылечились |
---|---|---|---|
США | 24487282 +102444 | 407253 +1039 | 14429670 +59711 |
Индия | 10572672 +659 | 152456 +7 | 10211342 +1816 |
Бразилия | 8488099 +27855 | 209868 +359 | 7411654 +22870 |
Россия | 3591066 +22857 | 66041 +471 | 2978764 +18333 |
Великобритания | 3395959 | 89261 | 205321 |
Франция | 2910989 | 70283 | 208071 |
Турция | 2387101 | 23997 | 2262864 |
Италия | 2381277 | 82177 | 1745726 |
Испания | 2252164 | 53314 | 150376 |
Германия | 2052167 +4964 | 47491 +101 | 1691700 +19700 |
Колумбия | 1908413 +17379 | 48631 +375 | 1729633 +17709 |
Аргентина | 1799243 +7264 | 45407 +112 | 1583465 +10361 |
Мексика | 1641428 +11170 | 140704 +463 | 1223108 +10705 |
Польша | 1438914 +3332 | 33407 +52 | 1187719 +6393 |
ЮАР | 1337926 +12267 | 37105 +254 | 1098441 +14463 |
Иран | 1336217 +5806 | 56886 +83 | 1125499 +6362 |
Украина | 1163716 +3034 | 20869 +67 | 871196 +5236 |
Перу | 1064909 +4342 | 38871 +101 | 982111 +2111 |
Нидерланды | 917308 +4754 | 13056 +50 | 35092 |
Индонезия | 917015 +9086 | 26282 +295 | 745935 +9475 |
Чехия | 891852 +2693 | 14449 +111 | 732446 +6037 |
Канада | 708619 +3014 | 18014 +80 | 615324 +4161 |
Румыния | 695153 +1509 | 17271 +50 | 625449 +3035 |
Бельгия | 678839 +1630 | 20435 +39 | 46959 |
Чили | 669832 | 17477 | 626528 |
Ирак | 609029 +797 | 12953 +9 | 571198 +1769 |
Португалия | 556503 +6702 | 9028 +167 | 411589 +4660 |
Израиль | 552415 +4726 | 4005 +16 | 467790 +7194 |
Бангладеш | 528329 +697 | 7922 +16 | 473173 +736 |
Швеция | 523486 | 10323 | -1 |
Пакистан | 521211 +1920 | 10997 +46 | 475228 +1589 |
Филиппины | 502736 +2159 | 9909 +14 | 465991 |
Швейцария | 499931 +4703 | 8728 +48 | 317600 |
Марокко | 459671 | 7942 | 434925 |
Австрия | 394939 +1161 | 7122 +40 | 370865 +1647 |
Сербия | 374111 +1578 | 3771 +21 | 31536 |
Саудовская Аравия | 365099 +170 | 6329 +6 | 356848 +161 |
Венгрия | 352703 +875 | 11409 +68 | 230441 +1826 |
Япония | 328294 +5998 | 4501 +55 | 252787 +4299 |
Иордания | 315544 +1030 | 4153 +8 | 300340 +1472 |
Панама | 298019 +1750 | 4787 +49 | 238999 +2045 |
Непал | 267644 +322 | 1965 +6 | 261818 +374 |
ОАЭ | 256732 +3471 | 751 +6 | 228364 +2990 |
Ливан | 252812 | 1906 +40 | 153038 |
Грузия | 247915 +110 | 2958 +25 | 234636 +1643 |
Эквадор | 231482 +674 | 14319 +3 | 199332 +5751 |
Беларусь | 227360 +1899 | 1591 +9 | 210779 +1571 |
Азербайджан | 227273 | 3009 | 215268 |
Хорватия | 225128 +174 | 4655 +39 | 217197 +917 |
Словакия | 224385 +1060 | 3526 +52 | 171092 +2177 |
Болгария | 211813 +77 | 8483 +9 | 156722 +396 |
Доминиканская Республика | 193118 | 2437 | 143050 |
Дания | 189895 +807 | 1805 +30 | 170012 +1633 |
Боливия | 187183 +1503 | 9636 +40 | 143437 +489 |
Коста-Рика | 184187 | 2416 | 141374 |
Тунис | 180090 +2859 | 5692 +76 | 128992 +1138 |
Ирландия | 172726 | 2608 | 23364 |
Казахстан | 169099 +1003 | 2349 | 153503 +468 |
Литва | 167992 +476 | 2469 +24 | 104297 +109 |
Армения | 164676 +90 | 2998 +6 | 153064 +292 |
Малайзия | 161740 +3306 | 605 +4 | 122344 +2293 |
Кувейт | 157777 | 947 | 151142 |
Египет | 156397 +890 | 8583 +56 | 122993 +702 |
Молдова | 152854 | 3250 | 143150 |
Палестина | 152555 +524 | 1726 +8 | 140075 +944 |
Словения | 149424 +299 | 3206 +26 | 122745 +737 |
Гватемала | 148888 | 5254 | 134344 |
Греция | 148607 | 5469 | 9989 |
Катар | 147504 +227 | 248 +2 | 144015 +157 |
Мьянма | 134795 +477 | 2973 +18 | 118200 +537 |
Гондурас | 134111 +604 | 3354 +6 | 60132 +76 |
Оман | 132011 +221 | 1514 +2 | 124213 +146 |
Эфиопия | 131195 | 2030 | 116147 |
Парагвай | 122160 +512 | 2505 +10 | 97588 +901 |
Венесуэла | 119803 +497 | 1106 +5 | 113002 +380 |
Босния и Герцеговина | 117973 +962 | 4472 +61 | 85883 +1233 |
Нигерия | 110387 +1444 | 1435 +15 | 89317 +3950 |
Ливия | 109869 +781 | 1698 +33 | 87197 +1072 |
Алжир | 103833 +222 | 2836 +5 | 70554 +181 |
Кения | 99227 +65 | 1734 +3 | 83350 |
Бахрейн | 97607 +339 | 360 +2 | 94297 +258 |
Китай | 90244 | 4736 | 85129 |
Северная Македония | 88938 | 2702 | 73601 |
Киргизия | 83178 +69 | 1498 | 79104 +110 |
Узбекистан | 78036 +68 | 619 | 76538 +102 |
Южная Корея | 72729 +389 | 1264 +15 | 58723 +470 |
Албания | 67690 | 1277 | 40453 |
Сингапур | 59127 +14 | 29 | 58846 |
Норвегия | 58651 +75 | 521 +4 | 46611 |
Гана | 58065 +1084 | 352 +11 | 55789 +553 |
Латвия | 55908 +244 | 983 +5 | 42426 +609 |
Черногория | 55493 +357 | 745 +2 | 45348 +492 |
Афганистан | 54141 +79 | 2346 +3 | 46359 +491 |
Шри-Ланка | 53062 | 264 | 45820 +649 |
Сальвадор | 51437 +653 | 1498 +11 | 45960 |
Люксембург | 48852 | 552 | 45654 |
Финляндия | 40505 +168 | 618 | 31000 |
Замбия | 38207 +602 | 559 +13 | 27327 +1168 |
Уганда | 38085 | 304 | 13083 |
Эстония | 37344 +265 | 333 +8 | 26669 +226 |
Уругвай | 32378 +709 | 311 +13 | 23910 +774 |
Намибия | 30753 +390 | 293 +8 | 27493 +562 |
Кипр | 28968 +157 | 170 +3 | 2057 |
Австралия | 28721 +13 | 909 | 25920 +2 |
Камерун | 28010 | 455 | 26861 |
Зимбабве | 27203 +322 | 713 +30 | 16512 +640 |
Мозамбик | 26551 +689 | 241 +7 | 18607 +92 |
Судан | 26279 +549 | 1603 +27 | 15688 +448 |
Кот-д'Ивуар | 25241 +385 | 141 | 23331 +227 |
Сенегал | 23224 +196 | 526 +11 | 19414 +190 |
Конго | 21060 +152 | 634 +3 | 14810 +3 |
Ангола | 18875 +110 | 436 +5 | 16347 +122 |
Мадагаскар | 18301 +300 | 273 +6 | 17609 +162 |
Куба | 18151 +650 | 170 +4 | 13543 +363 |
Французская Полинезия | 17635 | 126 | 4842 |
Ботсвана | 17365 | 71 | 13519 |
Мавритания | 16039 +40 | 402 +1 | 14504 +73 |
Мальта | 15742 +154 | 241 +2 | 12717 +121 |
Гвиана | 14975 +321 | 74 | 9995 |
Мальдивы | 14513 | 49 | 13540 |
Гвинея | 14165 +51 | 81 | 13351 +13 |
Ямайка | 14161 | 324 | 11709 |
Таджикистан | 13308 | 90 | 13218 |
Сирия | 13036 +94 | 832 +8 | 6548 +74 |
Кабо-Верде | 12993 +92 | 119 | 12219 +85 |
Эсватини | 12944 +208 | 376 +16 | 8222 +146 |
Малави | 12470 +685 | 314 +14 | 6036 +44 |
Таиланд | 12423 +369 | 70 | 9206 +191 |
Белиз | 11580 +51 | 281 | 10694 +44 |
Руанда | 11032 +182 | 142 +2 | 7363 +170 |
Гаити | 10781 +100 | 240 +2 | 8920 +15 |
Габон | 9899 | 66 | 9658 |
Гонконг | 9665 +107 | 163 +1 | 8786 +28 |
Реюньон | 9446 | 45 | 9053 |
Буркина-Фасо | 9188 +188 | 102 +1 | 7391 +289 |
Андорра | 9083 +45 | 91 | 8154 +38 |
Гваделупа | 8886 | 154 | 2242 |
Багамские Острова | 8032 | 175 | 6525 |
Мали | 7839 | 310 | 5562 |
Республика Конго | 7709 | 114 | 5846 |
Суринам | 7527 +58 | 141 | 6758 +69 |
Тринидад и Тобаго | 7393 +23 | 132 +1 | 6930 +7 |
Гайана | 6908 +57 | 170 | 6165 +39 |
Майотта | 6611 | 58 | 2964 |
Аруба | 6435 +30 | 52 | 5923 +94 |
Мартиника | 6263 | 44 | 98 |
Никарагуа | 6152 | 167 | 4225 |
Исландия | 5970 +14 | 29 | 5798 +31 |
Джибути | 5905 +2 | 61 | 5822 +3 |
Экваториальная Гвинея | 5365 +9 | 86 | 5191 +2 |
Сомали | 4744 | 130 | 3666 |
Кюрасао | 4520 +6 | 19 | 4289 +3 |
Того | 4302 +30 | 73 | 3775 +12 |
Нигер | 4156 +24 | 140 +2 | 3044 +93 |
Гамбия | 3910 | 127 | 3692 |
Южный Судан | 3693 +23 | 63 | 3181 |
Гибралтар | 3670 | 43 | 2689 |
Бенин | 3413 | 46 | 3245 |
Нормандские острова | 3363 +7 | 78 +2 | 3049 +52 |
Сьерра-Леоне | 3006 +36 | 77 | 2082 +57 |
Чад | 2895 +40 | 111 | 2130 +23 |
Сан-Марино | 2787 +9 | 65 | 2464 +9 |
Республика Абхазия | 2579 | 27 | 1167 |
Гвинея-Бисау | 2509 +31 | 45 | 2405 +5 |
Йемен | 2436 | 660 | 1580 |
Лихтенштейн | 2395 +12 | 50 +1 | 2281 +17 |
Новая Зеландия | 2262 +6 | 25 | 2152 +3 |
Либерия | 1887 | 84 | 1701 |
Эритрея | 1877 | 6 | 1073 |
Синт-Мартен | 1656 +15 | 27 | 1501 +10 |
Коморы | 1592 +15 | 45 +4 | 1075 +6 |
Вьетнам | 1539 +2 | 35 | 1402 +22 |
Монголия | 1526 +9 | 2 | 967 +20 |
Бурунди | 1236 +51 | 2 | 773 |
Монако | 1205 +11 | 7 | 995 +18 |
Сан-Томе и Принсипи | 1142 +12 | 17 | 993 |
Барбадос | 1095 | 7 | 493 |
Косово | 1048 | 30 | 801 |
Тайвань | 862 +7 | 7 | 756 +1 |
Бутан | 842 | 1 | 574 |
Папуа - Новая Гвинея | 834 | 9 | 755 |
ДНР | 833 | 38 | 209 |
Diamond Princess | 712 | 14 | 699 |
Сейшельские Острова | 705 | 2 | 539 |
Бермудские Острова | 670 | 12 | 583 |
Фарерские острова | 649 | 1 | 642 +1 |
Сент-Люсия | 611 | 8 | 329 |
Маврикий | 547 | 10 | 516 |
Танзания | 509 | 21 | 183 |
Сент-Винсент и Гренадины | 494 +16 | 1 | 118 +7 |
Камбоджа | 439 | 0 | 386 +1 |
ЛНР | 429 | 9 | 341 |
Остров Мэн | 428 | 25 | 451 |
Каймановы острова | 374 | 2 | 328 |
Антигуа и Барбуда | 189 +2 | 6 | 156 |
Бруней | 174 | 3 | 169 +1 |
Гренада | 139 | 1 | 129 |
Доминика | 110 | 0 | 102 |
Фиджи | 55 | 2 | 53 |
Восточный Тимор | 52 | 0 | 49 |
Макао | 46 | 0 | 46 |
Новая Каледония | 44 | 0 | 43 +3 |
Лаос | 41 | 0 | 41 |
Сент-Китс и Невис | 34 | 0 | 32 |
Гренландия | 30 | 0 | 29 |
Ватикан | 27 | 0 | 15 |
Монтсеррат | 13 | 1 | 13 |
Западная Сахара | 10 | 1 | 8 |
Центральноафриканская Республика | 8 | 0 | 0 |
Последние новости о коронавирусе из официальных источников
Американский журналист объяснил силу русских
Американский драматург и журналист Тувия Тененбом рассказал в своей статье для National Review, что поражен бесстрашием русских в период пандемии и объяснил их силу. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщает РИА Новости.
Определен признак скорой смерти от коронавируса
Показано, что уровень мтДНК резко возрастает во время сепсиса, геморрагическом шоке и ишемии. Оказалось, что уровень митохондриальной ДНК был высок у пациентов, которые в конечном итоге были помещены в отделение интенсивной терапии, а также имели высокий риск скорой смерти.
На портале госуслуг открылась запись на вакцинацию от COVID-19
В России сегодня началась массовая вакцинация от COVID-19. Граждане могут сделать прививку одним из двух зарегистрированных препаратов — «Спутник V» или «ЭпиВакКорона».
В Туркмении зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V»
Власти Туркмении официально одобрили применение вакцины «Спутник V» российского производства для массовой вакцинации от коронавируса в стране. Туркменистан стал первой страной в Центральной Азии, которая официально одобрила применение вакцины «Спутник V» на своей территории.
Мурашко назвал условие для прекращения ношения масок
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что гражданам необходимо продолжать носить маски до формирования популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции. На эту тему он высказался 18 января в ходе брифинга по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса.
17 млн доз вакцины «Спутник V» Россия поставит в регионы до марта
"До конца января будет направлено в регионы 2,1 млн доз, на февраль мы рассчитываем 5,7 млн доз направить и почти 9 млн – на март", — добавил глава минпромторга. 18 января для россиян началась массовая вакцинация. Уже 31 января откроется запись на портале Государственных услуг.
Масштабный выпуск вакцины «ЭпиВакКорона» от COVID-19 начнется в феврале
24 июля 2020 года центр «Вектор» получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических исследований вакцины на добровольцах, испытания завершились 30 сентября прошлого года.
Путин поручил рассмотреть вопрос упрощенного привлечения мигрантов на стройки
Президент России Владимир Путин поручил правительству и профильной комиссии Госсовета рассмотреть вопрос упрощенного порядка привлечения трудовых мигрантов для работы на стройках.
ВОЗ предупредила о «моральном кризисе» из-за пандемии коронавируса
Беднейшие страны не имеют полноценного доступа к вакцинам от коронавируса, поэтому мир находится на грани сильнейшего «морального кризиса», заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на 148-й сессии исполнительного комитета организации.
Попова сообщила о выработке иммунитета к COVID-19 у 25% россиян
В среднем по регионам иммунитет к коронавирусу после болезни сформировался не менее чем у 25% россиян, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что по разным субъектам Федерции цифры могут быть разные.