Карта заражения коронавирусом в России по регионам на 17 Января 2021 года
Карта заражения коронавирусом в мире на 17 Января 2021 года (открыть карту)
Регистрация
К сожалению, нам пока не нужны новые пользователи
Статистика(количество) зараженных по России на 17 Января 2021 года
Город(Регион) | Заражены | Погибли | Вылечились |
---|---|---|---|
Москва | 887636 | 12401 | 734728 |
Московская область | 176026 | 3249 | 135174 |
Санкт-Петербург | 294161 | 8788 | 184063 |
Свердловская область | 64807 | 1788 | 57235 |
Самарская область | 36011 | 740 | 33168 |
Тюменская область | 25903 | 226 | 24326 |
Пермский край | 35404 | 1293 | 28873 |
Тверская область | 25910 | 487 | 21302 |
Забайкальский край | 30970 | 427 | 28797 |
Краснодарский край | 30769 | 1181 | 21115 |
Ленинградская область | 27356 | 318 | 24599 |
Архангельская область | 47446 | 455 | 38928 |
Калужская область | 23638 | 209 | 21579 |
Пензенская область | 29314 | 352 | 23386 |
Республика Хакасия | 19160 | 327 | 16795 |
Тамбовская область | 20203 | 226 | 18268 |
Ярославская область | 25320 | 255 | 23776 |
Томская область | 26617 | 241 | 23455 |
Новосибирская область | 30181 | 1098 | 27060 |
Мурманская область | 39989 | 728 | 35767 |
Красноярский край | 51631 | 1965 | 47330 |
Нижегородская область | 77255 | 1894 | 69499 |
Тульская область | 26104 | 900 | 23173 |
Хабаровский край | 40096 | 217 | 35844 |
Воронежская область | 52453 | 1345 | 47080 |
Кировская область | 29329 | 250 | 23164 |
Ивановская область | 24156 | 642 | 19471 |
Оренбургская область | 31523 | 410 | 27870 |
Рязанская область | 20221 | 207 | 18403 |
Саратовская область | 39449 | 471 | 33841 |
Ханты-Мансийский АО | 44580 | 609 | 40877 |
Ульяновская область | 40351 | 515 | 37121 |
Кабардино-Балкарская Республика | 17398 | 294 | 15955 |
Республика Крым | 29198 | 638 | 23554 |
Челябинская область | 39447 | 642 | 26426 |
Курганская область | 13708 | 202 | 11992 |
Удмуртская Республика | 22877 | 439 | 19208 |
Новгородская область | 21462 | 105 | 16151 |
Калининградская область | 21080 | 210 | 19182 |
Липецкая область | 18648 | 325 | 14013 |
Кемеровская область | 27704 | 498 | 24923 |
Орловская область | 24165 | 305 | 21398 |
Приморский край | 33014 | 445 | 24530 |
Белгородская область | 24769 | 295 | 22379 |
Брянская область | 26264 | 220 | 23985 |
Волгоградская область | 39607 | 536 | 37700 |
Республика Коми | 33969 | 643 | 32362 |
Ставропольский край | 38949 | 841 | 35060 |
Чеченская Республика | 10110 | 100 | 7308 |
Псковская область | 26941 | 111 | 14829 |
Республика Бурятия | 28162 | 633 | 25630 |
Ростовская область | 57921 | 2323 | 47918 |
Республика Адыгея | 12211 | 106 | 10222 |
Севастополь | 8224 | 313 | 7465 |
Республика Мордовия | 14847 | 112 | 12336 |
Республика Дагестан | 25996 | 1182 | 22671 |
Сахалинская область | 17953 | 20 | 14959 |
Костромская область | 16180 | 260 | 12705 |
Смоленская область | 19611 | 373 | 15553 |
Омская область | 34110 | 993 | 30857 |
Амурская область | 17852 | 109 | 15932 |
Иркутская область | 44745 | 1412 | 39514 |
Республика Саха (Якутия) | 28557 | 415 | 25747 |
Вологодская область | 28376 | 522 | 23718 |
Алтайский край | 36150 | 1030 | 33281 |
Республика Марий Эл | 9980 | 138 | 8659 |
Владимирская область | 21192 | 578 | 18568 |
Курская область | 23587 | 327 | 20791 |
Астраханская область | 21770 | 454 | 13966 |
Республика Калмыкия | 16245 | 224 | 13577 |
Магаданская область | 7489 | 73 | 7032 |
Еврейская автономная область | 3969 | 88 | 3474 |
Республика Ингушетия | 13247 | 152 | 11433 |
Республика Карелия | 31983 | 197 | 26420 |
Карачаево-Черкесская Республика | 16457 | 45 | 14846 |
Республика Тыва | 15109 | 183 | 13918 |
Республика Башкортостан | 21735 | 164 | 16397 |
Республика Татарстан | 14735 | 225 | 11200 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 34290 | 362 | 28444 |
Республика Чувашия | 17955 | 702 | 16154 |
Камчатский край | 11286 | 82 | 9900 |
Чукотский автономный округ | 580 | 4 | 518 |
Ненецкий автономный округ | 837 | 4 | 729 |
Республика Северная Осетия — Алания | 13343 | 105 | 11866 |
Республика Алтай | 14660 | 116 | 13569 |
График заражений коронавирусом по России на 17 Января 2021 года
Статистика(количество) зараженных по странам мира на 17 Января 2021 года
Страна(Город) | Заражены | Погибли | Вылечились |
---|---|---|---|
США | 24224990 +26969 | 404218 +754 | 14293769 +10935 |
Индия | 10557646 | 152288 | 10193816 |
Бразилия | 8413413 | 208542 | 7361379 |
Россия | 3544623 | 65089 | 2936991 |
Великобритания | 3357361 | 88590 | 205321 |
Франция | 2894347 | 70142 | 208071 |
Турция | 2380665 | 23832 | 2254052 |
Италия | 2368733 | 81800 | 1729216 |
Испания | 2252164 | 53314 | 150376 |
Германия | 2035657 | 46978 | 1657900 |
Колумбия | 1870179 | 47868 | 1698457 |
Аргентина | 1783047 | 45227 | 1561963 |
Мексика | 1609735 | 139022 | 1199810 |
Польша | 1429612 | 33213 | 1173087 |
ЮАР | 1325659 | 36851 | 1083978 |
Иран | 1324395 | 56717 | 1113224 |
Украина | 1154692 | 20686 | 857183 |
Перу | 1056023 | 38654 | 978072 |
Нидерланды | 906956 | 12965 | 35092 |
Индонезия | 896642 | 25767 | 727358 |
Чехия | 883906 | 14215 | 719844 |
Канада | 701169 | 17848 | 607656 |
Румыния | 691488 | 17164 | 620058 |
Бельгия | 675089 | 20352 | 46959 |
Чили | 665493 | 17435 | 622321 |
Ирак | 607587 | 12935 | 567898 |
Израиль | 541864 | 3943 | 455370 |
Португалия | 539416 | 8709 | 402542 |
Бангладеш | 527063 | 7883 | 471756 |
Швеция | 523486 | 10323 | -1 |
Пакистан | 516770 | 10908 | 472099 |
Филиппины | 498691 | 9884 | 460133 |
Швейцария | 495228 | 8673 | 317600 |
Марокко | 458865 | 7911 | 433937 |
Австрия | 392511 | 7053 | 367785 |
Сербия | 371216 | 3730 | 31536 |
Саудовская Аравия | 364753 | 6318 | 356541 |
Венгрия | 350587 | 11264 | 227325 |
Япония | 315910 | 4380 | 243973 |
Иордания | 313557 | 4137 | 297245 |
Панама | 293592 | 4689 | 234295 |
Непал | 267056 | 1954 | 261044 |
ОАЭ | 249808 | 740 | 222106 |
Ливан | 249158 | 1866 | 151080 |
Грузия | 247025 | 2916 | 231385 |
Эквадор | 230808 | 14316 | 193581 |
Азербайджан | 226951 | 2998 | 214423 |
Хорватия | 224575 | 4588 | 215276 |
Беларусь | 223537 | 1573 | 206676 |
Словакия | 222752 | 3417 | 166555 |
Болгария | 211503 | 8457 | 156030 |
Доминиканская Республика | 191339 | 2432 | 142030 |
Дания | 188199 | 1747 | 166367 |
Коста-Рика | 184187 | 2416 | 141374 |
Боливия | 183589 | 9571 | 142279 |
Тунис | 177231 +2166 | 5616 +88 | 127854 +2219 |
Ирландия | 169780 | 2595 | 23364 |
Казахстан | 167118 | 2349 | 152437 |
Литва | 166680 | 2414 | 104047 |
Армения | 164235 | 2987 | 152615 |
Кувейт | 157399 | 947 | 150678 |
Малайзия | 155095 | 594 | 117375 |
Египет | 154620 | 8473 | 121792 |
Молдова | 152640 | 3245 | 142669 |
Палестина | 151569 | 1700 | 138495 |
Гватемала | 148598 | 5220 | 133788 |
Словения | 148556 | 3140 | 121288 |
Греция | 148370 | 5441 | 9989 |
Катар | 147089 | 246 | 143612 |
Мьянма | 133869 | 2942 | 117081 |
Гондурас | 132412 | 3344 | 60056 |
Оман | 131264 | 1509 | 123593 |
Эфиопия | 130772 | 2029 | 116045 |
Парагвай | 120789 | 2479 | 95815 |
Венесуэла | 118856 | 1095 | 112320 |
Босния и Герцеговина | 117011 | 4411 | 84650 |
Ливия | 108017 | 1651 | 85068 |
Нигерия | 107345 | 1413 | 84535 |
Алжир | 103381 | 2827 | 70188 |
Кения | 99082 | 1728 | 83324 |
Бахрейн | 97020 | 357 | 93726 |
Китай | 90244 | 4736 | 85129 |
Северная Македония | 88749 | 2696 | 71592 |
Киргизия | 82986 | 1498 | 78866 |
Узбекистан | 77904 | 619 | 76388 |
Южная Корея | 71820 | 1236 | 57554 |
Албания | 67216 | 1270 | 40090 |
Сингапур | 59083 | 29 | 58784 |
Норвегия | 58317 | 517 | 46611 |
Гана | 56981 | 341 | 55236 |
Черногория | 55136 | 743 | 44856 |
Латвия | 55097 | 961 | 41261 |
Афганистан | 53984 | 2339 | 45465 |
Шри-Ланка | 51937 | 255 | 44746 |
Сальвадор | 50157 | 1479 | 45960 |
Люксембург | 48765 | 552 | 45654 |
Финляндия | 40101 | 618 | 31000 |
Уганда | 38085 | 304 | 13083 |
Эстония | 36691 | 320 | 26225 |
Замбия | 36074 | 537 | 25106 |
Уругвай | 30946 | 291 | 22423 |
Намибия | 29889 | 280 | 26254 |
Австралия | 28689 | 909 | 25897 |
Кипр | 28609 | 166 | 2057 |
Камерун | 27336 | 451 | 24892 |
Зимбабве | 26109 | 666 | 15414 |
Мозамбик | 25862 | 234 | 18515 |
Судан | 25730 | 1576 | 15240 |
Кот-д'Ивуар | 24856 | 141 | 23104 |
Сенегал | 22738 | 509 | 19052 |
Конго | 20693 | 630 | 14804 |
Ангола | 18679 | 428 | 16120 |
Мадагаскар | 18001 | 267 | 17447 |
Французская Полинезия | 17635 | 126 | 4842 |
Куба | 17501 | 166 | 13180 |
Ботсвана | 17365 | 71 | 13519 |
Мавритания | 15963 | 400 | 14318 |
Мальта | 15447 | 238 | 12460 |
Гвиана | 14654 | 74 | 9995 |
Мальдивы | 14426 +51 | 49 | 13505 +31 |
Гвинея | 14098 | 81 | 13320 |
Ямайка | 14096 | 323 | 11674 |
Таджикистан | 13308 | 90 | 13218 |
Сирия | 12850 | 817 | 6405 |
Кабо-Верде | 12776 | 118 | 12054 |
Эсватини | 12736 +204 | 360 +17 | 8076 |
Малави | 11785 | 300 | 5992 |
Таиланд | 11680 | 70 | 8906 |
Белиз | 11529 | 281 | 10650 |
Гаити | 10635 | 238 | 8903 |
Руанда | 10573 | 138 | 7028 |
Габон | 9899 | 66 | 9658 |
Гонконг | 9503 | 162 | 8724 |
Реюньон | 9446 | 45 | 9053 |
Андорра | 8946 | 88 | 8116 |
Гваделупа | 8886 | 154 | 2242 |
Буркина-Фасо | 8882 | 97 | 7027 |
Багамские Острова | 8032 | 175 | 6525 |
Мали | 7823 | 308 | 5531 |
Республика Конго | 7709 | 114 | 5846 |
Суринам | 7409 | 139 | 6621 |
Тринидад и Тобаго | 7343 | 130 | 6913 |
Гайана | 6805 | 170 | 6083 |
Майотта | 6611 | 58 | 2964 |
Аруба | 6350 | 52 | 5757 |
Мартиника | 6263 | 44 | 98 |
Никарагуа | 6152 | 167 | 4225 |
Исландия | 5956 | 29 | 5767 |
Джибути | 5903 | 61 | 5816 |
Экваториальная Гвинея | 5356 | 86 | 5189 |
Сомали | 4744 | 130 | 3666 |
Кюрасао | 4505 | 19 | 4253 |
Того | 4220 | 73 | 3731 |
Нигер | 4105 | 138 | 2862 |
Гамбия | 3897 | 127 | 3689 |
Южный Судан | 3670 | 63 | 3181 |
Гибралтар | 3575 | 34 | 2432 |
Бенин | 3413 | 46 | 3245 |
Нормандские острова | 3353 | 76 | 2997 |
Сьерра-Леоне | 2970 | 77 | 2025 |
Чад | 2807 | 111 | 2080 |
Сан-Марино | 2767 | 65 | 2430 |
Республика Абхазия | 2579 | 27 | 1167 |
Гвинея-Бисау | 2478 | 45 | 2400 |
Йемен | 2436 | 660 | 1580 |
Лихтенштейн | 2383 | 49 | 2264 |
Новая Зеландия | 2246 | 25 | 2145 |
Либерия | 1887 | 84 | 1701 |
Эритрея | 1877 | 6 | 1073 |
Синт-Мартен | 1641 | 27 | 1491 |
Коморы | 1577 | 41 | 1069 |
Вьетнам | 1537 | 35 | 1380 |
Монголия | 1512 | 2 | 909 |
Монако | 1169 | 7 | 962 |
Бурунди | 1150 | 2 | 773 |
Сан-Томе и Принсипи | 1130 | 17 | 993 |
Косово | 1048 | 30 | 801 |
Барбадос | 1036 | 7 | 493 |
Тайвань | 850 | 7 | 751 |
Бутан | 842 | 1 | 553 |
Папуа - Новая Гвинея | 834 | 9 | 755 |
ДНР | 833 | 38 | 209 |
Diamond Princess | 712 | 14 | 699 |
Сейшельские Острова | 696 | 2 | 525 |
Бермудские Острова | 670 | 12 | 583 |
Фарерские острова | 648 | 1 | 626 |
Сент-Люсия | 576 | 6 | 329 |
Маврикий | 547 | 10 | 516 |
Танзания | 509 | 21 | 183 |
Сент-Винсент и Гренадины | 450 | 1 | 110 |
Камбоджа | 436 | 0 | 382 |
ЛНР | 429 | 9 | 341 |
Остров Мэн | 419 | 25 | 451 |
Каймановы острова | 374 | 2 | 328 |
Антигуа и Барбуда | 187 | 6 | 156 |
Бруней | 174 | 3 | 168 |
Гренада | 139 | 1 | 129 |
Доминика | 109 | 0 | 101 |
Фиджи | 53 | 2 | 47 |
Восточный Тимор | 52 | 0 | 49 |
Макао | 46 | 0 | 46 |
Новая Каледония | 41 | 0 | 40 |
Лаос | 41 | 0 | 41 |
Сент-Китс и Невис | 34 | 0 | 32 |
Гренландия | 30 | 0 | 29 |
Ватикан | 27 | 0 | 15 |
Монтсеррат | 13 | 1 | 13 |
Западная Сахара | 10 | 1 | 8 |
Центральноафриканская Республика | 8 | 0 | 0 |
Последние новости о коронавирусе из официальных источников
Китайские ученые предупредили мир о катастрофических последствиях пандемии
Число жертв коронавирусной инфекции в мире к марту текущего года может достигнуть 5 млн человек. Такое мнение выразили ученые из Китая в своем прогнозе о глобальных последствиях пандемии COVID-19 в 2021 году, передает South China Morning Post.
Россия возобновляет полеты в Индию, Вьетнам, Финляндию и Катар
С 27 января Россия возобновляет взаимное авиасообщение еще с четырьмя странами: Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Число регулярных рейсов — два-три раза в неделю, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Депутат выступил против обязательной вакцинации от COVID-19
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в разговоре с РИА Новости высказал мнение, что вакцинацию от коронавируса в России можно было бы сделать обязательной для представителей контактных профессий.
Есть эпидемия опаснее коронавируса, считает доктор Мясников
Охватившая мир эпидемия ожирения гораздо опаснее пандемии коронавируса, убежден известный врач и телеведущий Александр Мясников. Выступая в эфире телеканала "Россия 1", теледоктор привел следующие данные: от проблем с лишним весом страдает почти 40 процентов населения Земли.
МВД опровергло сообщения о запрете на прием с COVID-19 в своих клиниках
Появившаяся в интернете информация о запрете на прием в медицинских учреждениях МВД России пенсионеров с диагнозом COVID-19 не соответствует действительности, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.
РФПИ анонсировал регистрацию вакцины «Спутник V» в Перу
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет зарегистрирована в Перу, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Представители РФПИ, по данным РИА Новости, провели переговоры с министерством здравоохранения Перу. Регистрация вакцины может состояться в течение месяца.
Кудрин предупредил о влиянии новой волны коронавируса на экономику России
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сказал, что не ожидает благоприятного режима для развития российской экономики в 2021 году. Он призвал ожидать третью волну пандемии коронавируса, которая, по его словам, уже отмечена в Европе.
Борис Грачевский скончался в результате осложнений от коронавирусной инфекции
Бориса Грачевского не стало на 72 году жизни. Об этом в социальных сетях сообщила его супруга.
Самолет со второй партией вакцины «Спутник V» прибыл в Аргентину
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил поставку второй партии «Спутника V» в Аргентину. Самолет Aerolineas Argentinas вылетел в Москву за второй партией доз вакцины 14 января. Первая партия доз российской вакцины была доставлена в Буэнос-Айрес 24 декабря 2020 года.
В сети обсудили идею включить в трудовой договор пункт о вакцинации в РФ
Напомним, 16 января специалист по особо опасным инфекциям и врач-иммунолог Владислав Жемчугов предложил включить в трудовой договор пункт о вакцинации для тех, кто контактирует с большим количеством людей.