Карта заражения коронавирусом в России по регионам на 11 Апреля 2021 года
Карта заражения коронавирусом в мире на 11 Апреля 2021 года (открыть карту)
Представьтесь, пожалуйста
Статистика(количество) зараженных по России на 11 Апреля 2021 года
Город(Регион) | Заражены | Погибли | Вылечились |
---|---|---|---|
Москва | 1046226 | 17192 | 958783 |
Московская область | 238058 | 5556 | 195655 |
Санкт-Петербург | 401688 | 12582 | 357509 |
Свердловская область | 83830 | 2828 | 77285 |
Самарская область | 57729 | 1211 | 54525 |
Тюменская область | 34126 | 425 | 32258 |
Пермский край | 52371 | 2021 | 47202 |
Тверская область | 38342 | 772 | 36349 |
Забайкальский край | 41565 | 600 | 40124 |
Краснодарский край | 43445 | 2439 | 38096 |
Ленинградская область | 40792 | 1033 | 38187 |
Архангельская область | 60500 | 844 | 56249 |
Калужская область | 32932 | 295 | 30784 |
Пензенская область | 43030 | 567 | 40289 |
Республика Хакасия | 21986 | 512 | 21268 |
Тамбовская область | 30264 | 430 | 27627 |
Ярославская область | 36967 | 498 | 35207 |
Томская область | 31636 | 372 | 30616 |
Новосибирская область | 39566 | 1676 | 36864 |
Мурманская область | 49685 | 1115 | 47269 |
Красноярский край | 67998 | 3269 | 62868 |
Нижегородская область | 110028 | 2938 | 104733 |
Тульская область | 37133 | 1649 | 34618 |
Хабаровский край | 51089 | 362 | 48776 |
Воронежская область | 77123 | 2482 | 71823 |
Кировская область | 40594 | 331 | 37193 |
Ивановская область | 33191 | 1082 | 31722 |
Оренбургская область | 40847 | 770 | 37191 |
Рязанская область | 26823 | 400 | 24946 |
Саратовская область | 56274 | 868 | 50915 |
Ханты-Мансийский АО | 54861 | 786 | 53413 |
Ульяновская область | 51737 | 1047 | 48562 |
Кабардино-Балкарская Республика | 23187 | 430 | 22196 |
Республика Крым | 38489 | 1121 | 36041 |
Челябинская область | 56633 | 1299 | 52132 |
Курганская область | 19624 | 362 | 17947 |
Удмуртская Республика | 31442 | 776 | 28028 |
Новгородская область | 29098 | 121 | 26393 |
Калининградская область | 30723 | 349 | 28486 |
Липецкая область | 28428 | 573 | 25370 |
Кемеровская область | 33788 | 632 | 32873 |
Орловская область | 33039 | 517 | 30445 |
Приморский край | 42849 | 694 | 40133 |
Белгородская область | 35131 | 586 | 33155 |
Брянская область | 36534 | 294 | 35702 |
Волгоградская область | 54744 | 1000 | 52387 |
Республика Коми | 42270 | 831 | 41100 |
Ставропольский край | 51347 | 1265 | 48404 |
Чеченская Республика | 11775 | 117 | 11474 |
Псковская область | 34965 | 275 | 24425 |
Республика Бурятия | 36465 | 803 | 34977 |
Ростовская область | 83243 | 3796 | 74685 |
Республика Адыгея | 14209 | 168 | 13619 |
Севастополь | 13566 | 579 | 12484 |
Республика Мордовия | 19417 | 218 | 17415 |
Республика Дагестан | 31475 | 1419 | 29128 |
Сахалинская область | 22167 | 40 | 21813 |
Костромская область | 20054 | 410 | 17277 |
Смоленская область | 28494 | 801 | 27160 |
Омская область | 44472 | 1343 | 41421 |
Амурская область | 22053 | 261 | 20990 |
Иркутская область | 63226 | 2091 | 60305 |
Республика Саха (Якутия) | 33844 | 574 | 32724 |
Вологодская область | 43545 | 932 | 40574 |
Алтайский край | 48041 | 1922 | 43100 |
Республика Марий Эл | 12736 | 218 | 11918 |
Владимирская область | 30675 | 1034 | 27808 |
Курская область | 34918 | 618 | 31822 |
Астраханская область | 31413 | 691 | 29906 |
Республика Калмыкия | 20165 | 324 | 19326 |
Магаданская область | 8274 | 99 | 8080 |
Еврейская автономная область | 4454 | 125 | 4261 |
Республика Ингушетия | 15213 | 181 | 13484 |
Республика Карелия | 44585 | 415 | 42397 |
Карачаево-Черкесская Республика | 19815 | 73 | 19416 |
Республика Тыва | 15776 | 200 | 15051 |
Республика Башкортостан | 33396 | 392 | 29381 |
Республика Татарстан | 19768 | 433 | 16915 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 38195 | 409 | 36864 |
Республика Чувашия | 23220 | 1278 | 21164 |
Камчатский край | 14253 | 213 | 13496 |
Чукотский автономный округ | 738 | 6 | 698 |
Ненецкий автономный округ | 1092 | 4 | 1029 |
Республика Северная Осетия — Алания | 16495 | 181 | 15596 |
Республика Алтай | 16734 | 204 | 16398 |
График заражений коронавирусом по России на 11 Апреля 2021 года
Статистика(количество) зараженных по странам мира на 11 Апреля 2021 года
Страна(Город) | Заражены | Погибли | Вылечились |
---|---|---|---|
США | 31867053 +31832 | 575568 +363 | 24418729 +34839 |
Бразилия | 13445006 +69592 | 351334 +2400 | 11791885 |
Индия | 13355465 +168 | 169304 | 12078242 +2 |
Франция | 4980501 | 98395 | 303639 |
Россия | 4632688 | 102649 | 4258279 |
Великобритания | 4370321 | 127080 | 205321 |
Турция | 3798333 | 33702 | 3301217 |
Италия | 3754077 | 113923 | 3107069 |
Испания | 3347512 | 76328 | 150376 |
Германия | 2992803 | 78858 | 2661500 |
Польша | 2552898 | 58176 | 2143065 |
Колумбия | 2518715 +14509 | 65608 +325 | 2375176 +9610 |
Аргентина | 2517300 +19419 | 57647 +297 | 2217783 +13857 |
Мексика | 2272064 | 207020 | 1804913 |
Иран | 2049078 | 64232 | 1702062 |
Украина | 1841137 | 36779 | 1405826 |
Перу | 1639767 +11248 | 54669 +384 | 1557779 +9972 |
Чехия | 1577972 | 27734 | 1448843 |
Индонезия | 1562868 | 42443 | 1409288 |
ЮАР | 1557527 +1285 | 53256 +30 | 1482682 +1045 |
Нидерланды | 1342447 | 16754 | 35092 |
Чили | 1068522 | 24213 | 998400 |
Канада | 1052539 +1686 | 23287 +24 | 958633 +919 |
Румыния | 1002865 | 25006 | 902239 |
Ирак | 918155 | 14678 | 809663 |
Бельгия | 917917 | 23390 | 59165 |
Швеция | 857401 | 13621 | -1 |
Филиппины | 853209 | 14744 | 648220 |
Израиль | 835811 | 6292 | 825515 |
Португалия | 826928 | 16910 | 784208 |
Пакистан | 715968 | 15329 | 627561 |
Венгрия | 713868 | 23211 | 423366 |
Бангладеш | 678937 | 9661 | 572378 |
Иордания | 662395 | 7708 | 588353 |
Сербия | 639476 | 5700 | 550238 |
Швейцария | 617543 | 10452 | 557566 |
Австрия | 574755 | 9662 | 532539 |
Марокко | 501688 | 8891 | 488015 |
Япония | 499793 | 9353 | 460993 |
Ливан | 494633 | 6630 | 402172 |
ОАЭ | 481937 | 1529 | 466804 |
Саудовская Аравия | 397636 | 6747 | 382773 |
Болгария | 371531 +1352 | 14351 +43 | 285799 +930 |
Словакия | 370473 | 10487 | 255300 |
Малайзия | 359117 | 1321 | 342737 |
Панама | 358098 | 6156 | 347483 |
Эквадор | 344877 | 17275 | 290314 |
Беларусь | 334863 | 2344 | 325108 |
Греция | 293763 | 8833 | 246997 |
Хорватия | 290899 | 6269 | 270964 |
Грузия | 287689 | 3869 | 276711 |
Азербайджан | 283579 | 3879 | 249013 |
Боливия | 280649 | 12428 | 230021 |
Непал | 279725 | 3039 | 273886 |
Тунис | 270297 +1460 | 9235 +56 | 224397 +1006 |
Казахстан | 266677 | 3202 | 232835 |
Палестина | 265897 | 2838 | 231288 |
Доминиканская Республика | 257186 | 3385 | 216020 |
Кувейт | 245704 +1379 | 1403 +10 | 229846 +1219 |
Молдова | 240886 | 5369 | 221968 |
Ирландия | 240643 | 4783 | 23364 |
Дания | 237101 | 2439 | 225968 |
Парагвай | 232142 | 4698 | 189971 |
Эфиопия | 227255 | 3146 | 169038 |
Словения | 225950 | 4112 | 207927 |
Литва | 225308 | 3671 | 205768 |
Коста-Рика | 222544 | 3018 | 194760 |
Египет | 208876 | 12362 | 158454 |
Армения | 202167 | 3720 | 181180 |
Гватемала | 201295 | 6977 | 183917 |
Гондурас | 194548 | 4766 | 75233 |
Катар | 189064 | 331 | 169086 |
Босния и Герцеговина | 181927 | 7298 | 139419 |
Венесуэла | 172461 | 1739 | 155662 |
Оман | 168005 | 1747 | 149969 |
Ливия | 166888 | 2807 | 152328 |
Нигерия | 163652 | 2059 | 154073 |
Бахрейн | 155402 +1122 | 554 +3 | 143889 +1148 |
Кения | 145184 | 2330 | 98605 |
Мьянма | 142572 | 3206 | 131846 |
Северная Македония | 141157 | 4182 | 115433 |
Уругвай | 137946 | 1363 | 104241 |
Албания | 128155 | 2310 | 97206 |
Алжир | 118251 | 3123 | 82392 |
Эстония | 113736 | 1020 | 94206 |
Южная Корея | 108945 | 1765 | 99301 |
Латвия | 107240 | 1986 | 98247 |
Норвегия | 102974 | 684 | 88952 |
Шри-Ланка | 94848 | 595 | 91456 |
Черногория | 94035 | 1365 | 88144 |
Гана | 91109 | 752 | 88971 |
Китай | 90400 | 4736 | 85481 |
Киргизия | 90019 | 1519 | 85824 |
Замбия | 89783 | 1226 | 85559 |
Куба | 85572 | 453 | 79958 |
Узбекистан | 84724 | 634 | 82586 |
Финляндия | 81707 | 868 | 46000 |
Мозамбик | 68506 | 789 | 58336 |
Сальвадор | 65491 | 2048 | 62340 |
Люксембург | 63650 | 768 | 58874 |
Камерун | 61731 | 919 | 56926 |
Сингапур | 60633 | 30 | 60322 |
Афганистан | 57160 | 2521 | 51962 |
Кипр | 50589 | 268 | 36872 |
Намибия | 45323 | 564 | 43555 |
Кот-д'Ивуар | 45089 | 260 | 44197 |
Ботсвана | 42674 | 636 | 38203 |
Ямайка | 42119 | 669 | 18785 |
Уганда | 41113 | 337 | 40685 |
Сенегал | 39364 | 1077 | 38101 |
Зимбабве | 37273 +126 | 1538 +3 | 34862 +31 |
Малави | 33805 | 1127 | 31360 |
Таиланд | 31658 | 97 | 28161 |
Судан | 30111 | 2063 | 24214 |
Мальта | 29548 | 402 | 28610 |
Австралия | 29396 | 909 | 26352 |
Конго | 28542 | 745 | 25841 |
Мадагаскар | 27548 | 493 | 23481 |
Мальдивы | 25524 | 67 | 22429 |
Руанда | 23343 +83 | 314 | 21072 +81 |
Ангола | 23331 +89 | 550 +1 | 21890 +301 |
Гвинея | 20807 | 133 | 18473 |
Габон | 20636 | 127 | 17456 |
Сирия | 20118 +110 | 1368 +8 | 13895 +115 |
Майотта | 19643 | 167 | 2964 |
Французская Полинезия | 18652 | 141 | 4842 |
Кабо-Верде | 18629 | 177 | 17077 |
Мавритания | 18005 | 450 | 17307 |
Гвиана | 17549 | 94 | 9995 |
Реюньон | 17508 | 123 | 16011 |
Эсватини | 17370 | 669 | 16642 |
Монголия | 14183 | 20 | 8875 |
Таджикистан | 13308 | 90 | 13218 |
Буркина-Фасо | 12924 | 152 | 12571 |
Гаити | 12840 | 251 | 11447 |
Андорра | 12497 | 120 | 11770 |
Белиз | 12485 | 318 | 12106 |
Сомали | 12271 | 605 | 5129 |
Гваделупа | 12140 | 174 | 2242 |
Того | 11814 | 116 | 8985 |
Мали | 11705 | 405 | 7101 |
Гонконг | 11569 | 207 | 11193 |
Гайана | 10958 | 252 | 9576 |
Кюрасао | 10909 | 62 | 6121 |
Южный Судан | 10359 | 114 | 10090 |
Республика Конго | 10084 | 137 | 8208 |
Аруба | 10016 +58 | 92 | 9351 +68 |
Джибути | 9722 | 94 | 7763 |
Багамские Острова | 9364 | 189 | 8837 |
Суринам | 9265 | 178 | 8647 |
Мартиника | 9028 | 57 | 98 |
Тринидад и Тобаго | 8382 +59 | 145 | 7723 +11 |
Папуа - Новая Гвинея | 8342 | 68 | 846 |
Бенин | 7515 | 93 | 6452 |
Экваториальная Гвинея | 7219 +160 | 106 +2 | 6799 +116 |
Никарагуа | 6727 | 179 | 4225 |
Исландия | 6258 | 29 | 6126 |
Гамбия | 5564 | 166 | 5111 |
Йемен | 5276 | 1031 | 2027 |
Нигер | 5062 | 188 | 4746 |
Сан-Марино | 4944 | 85 | 4419 |
Чад | 4625 | 167 | 4286 |
Сейшельские Острова | 4395 | 24 | 4091 |
Сент-Люсия | 4329 | 64 | 4153 |
Гибралтар | 4277 | 94 | 4180 |
Камбоджа | 4081 | 26 | 2080 |
Нормандские острова | 4051 | 86 | 3965 |
Сьерра-Леоне | 3995 | 79 | 2828 |
Коморы | 3758 | 146 | 3568 |
Барбадос | 3708 | 44 | 3579 |
Гвинея-Бисау | 3678 | 66 | 3059 |
Эритрея | 3447 | 10 | 3166 |
Бурунди | 3119 | 6 | 773 |
Лихтенштейн | 2738 | 56 | 2606 |
Вьетнам | 2692 | 35 | 2429 |
Республика Абхазия | 2579 | 27 | 1167 |
Новая Зеландия | 2571 | 26 | 2440 |
Монако | 2374 | 31 | 2230 |
Сан-Томе и Принсипи | 2263 | 35 | 2179 |
Синт-Мартен | 2182 | 27 | 2116 |
Либерия | 2042 | 85 | 1899 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1790 | 10 | 1651 |
Бермудские Острова | 1773 | 14 | 888 |
Остров Мэн | 1574 | 29 | 1445 |
Маврикий | 1190 | 12 | 750 |
Антигуа и Барбуда | 1182 | 30 | 913 |
Тайвань | 1056 | 10 | 1020 |
Косово | 1048 | 30 | 801 |
Восточный Тимор | 947 | 1 | 443 |
Бутан | 910 | 1 | 875 |
ДНР | 833 | 38 | 209 |
Diamond Princess | 712 | 14 | 699 |
Фарерские острова | 661 | 1 | 660 |
Каймановы острова | 516 | 2 | 487 |
Танзания | 509 | 21 | 183 |
ЛНР | 429 | 9 | 341 |
Бруней | 219 | 3 | 206 |
Доминика | 165 | 0 | 159 |
Гренада | 155 | 1 | 152 |
Новая Каледония | 121 | 0 | 58 |
Фиджи | 68 | 2 | 64 |
Макао | 49 | 0 | 48 |
Лаос | 49 | 0 | 47 |
Сент-Китс и Невис | 44 | 0 | 44 |
Гренландия | 31 | 0 | 31 |
Ватикан | 27 | 0 | 15 |
Монтсеррат | 20 | 1 | 19 |
Западная Сахара | 10 | 1 | 8 |
Центральноафриканская Республика | 8 | 0 | 0 |
Последние новости о коронавирусе из официальных источников
Ученые заявили об устойчивости южноафриканского штамма COVID-19 к Pfizer
Ади Стерн отметила, что делать конечные выводы слишком рано. Для получения максимально точной информации необходимо продолжить исследовательскую работу. В то же время другое исследование, проведенное Pfizer/BioNTech, свидетельствует о том, что в Южной Африке вакцина эффективна на 100%.
Авиасообщение с Турцией могут ограничить на месяц из-за ситуации с коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг выразила обеспокоенность ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Турции и тем, что российские туристы покупают туда путевки на майские праздники.
Еврокомиссар заявил, что вакцина «Спутник V» поступит в ЕС слишком поздно
Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» поступит в страны Евросоюза слишком поздно, даже если её применение будет одобрено европейским регулятором. Такое заявление сделал 10 апреля комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью изданию Spiegel.
Меркель решила забрать полномочия у глав регионов для борьбы с COVID-19
Коалиция под руководством канцлера Германии Ангелы Меркель решила передать правительству право вводить ограничения из-за коронавируса COVID-19 на территории всей страны. Об этом пишет Bloomberg.
Джонсон отказался присутствовать на похоронах принца Филиппа
«Премьер-министр всегда хотел действовать в соответствии с тем, что лучше для королевского двора, и поэтому хочет, чтобы как можно больше членов семьи присутствовали на похоронах в субботу», — отметили на Даунинг-стрит. Герцог Эдинбургский Филипп умер 9 апреля в Виндзорском замке.
Туристов из Индии задержали в гостинице Петербурга после выявления коронавируса
Группу из 29 индийских туристов задержали в гостинице "Прибалтийская" в Санкт-Петербурге перед вылетом в Индию из-за того, что у нескольких из них положительные тесты на коронавирус.
В США приостановили работу двух центров вакцинации препаратом Johnson and Johnson
Два центра вакцинации от коронавируса в США временно прекратили деятельность из-за побочных реакций у пациентов на препарат Johnson & Johnson, передает НСН.
Россиянам могут запретить поездки в Турцию из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
Правительство России может запретить гражданам ездить в Турцию из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в этой стране и появления новых штаммов коронавируса, сообщают эксперты портала "Турпром". Решение по Турции должно быть принято правительством РФ 9 апреля.
Более 747 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки
Более 34% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Европу (255 787), на втором месте - Северная и Южная Америка (248 442), на третьем - Юго-Восточная Азия (159 624). Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 30 692 226.
Онищенко заявил, что отдых в Турции в 2021 году небезопасен
Онищенко добавил, что "здравоохранение Турции не справляется с ситуацией", вызванной пандемией коронавируса. При этом депутат призвал Ростуризм делать все для повышения качества отдыха в России.